デレステの大晦日イベント「オールスターカウントダウンライブ」についてまとめています。イベントの詳細や達成報酬、発表されたデータも掲載。報酬獲得を目指して、2023年大晦日のデレステを盛り上げましょう。
第6回 | 2023年12月31日(日)0:00〜24:00 |
---|---|
第5回 | 2022年12月31日(土)0:00〜24:00 |
第4回 | 2021年12月31日(金)0:00〜24:00 |
第3回 | 2020年12月31日(木)0:00〜24:00 |
第2回 | 2019年12月31日(月)0:00〜24:00 |
第1回 | 2018年12月31日(月)0:00〜24:00 |
難易度 | ドロップ数 |
---|---|
FORTE | 5枚 |
PIANO | 4枚 |
WITCH MASTER+ MASTER |
3枚 |
時間 | タイプ |
---|---|
00:00~02:59 | 全タイプ楽曲 |
03:00〜05:59 | キュート楽曲 |
06:00〜08:59 | クール楽曲 |
09:00〜11:59 | パッション楽曲 |
12:00〜23:59 | 全楽曲 |
スカウトチケットで交換されたカードNo.1 | |
---|---|
|
|
プレミアムフィルムが使われたアイドルNo.1 | |
[深淵なる月影]高垣楓 | |
もっともユニットに編成されているアイドル | |
[心ふれあえば]佐久間まゆ | |
もっともユニットのセンターに編成されているアイドル | |
[メリーバッドユートピア]一ノ瀬志希 | |
再生回数の最も多いMV | |
Wish you Happiness!! | |
カウントダウンLIVE2019での最多LIVE回数 | |
528回 | |
1人のプロデューサーが1度のオートLIVEで最も獲得したファン数(MASTER+) | |
1,098,020人(楽曲:Great Journey) | |
編成: | |
ファン数上位アイドル5人の合計ファン数 | |
13,818,521,420(約138億人) | |
デレステのLIVEプレイ時間帯 | |
デレステに全日ログインしている人数 | |
971人 | |
1人のプロデューサーが獲得した称号最大数 | |
1,119個 ※一部イベントと川柳企画、第一期アイドルマスター称号を未取得 | |
1人のプロデューサーが名刺交換機能で交換した名刺最大数 | |
40,652回 | |
LIVE Infinity40万イベントptを達成した人数 | |
2,132人 | |
LIVE Infinityメインタワー50階を踏破した人数 | |
7,693人 | |
LIVE Infinityアイドル3人でのメインタワー50回を踏破した人数 | |
324人 | |
LIVE Infinity全タワーを踏破した人数 | |
84人 | |
LIVE Infinity選択されたマイスタイルアイドルNo.1 | |
島村卯月 | |
※LIVE Infinity選択された特技とセンター効果 | |
| |
クイズdeシンデレラのプレイ回数 ※4月1日のみ | |
1,112,248回 | |
1人のプロデューサーがクイズdeシンデレラを最もプレイした回数 | |
5,946回 | |
デレぽDE川柳の応募数 | |
9,055句 | |
「ゆるっとふわっとシンデレラ×フォト」で交換されている素材ランキング | |
| |
シンデレラガール総選挙の累計投票数 ※デレステのみ | |
479,699,589(4億8千万) |
LIVE成功回数 | 報酬 |
---|---|
10万回 | スタージュエル 50個 |
20万回 | 魔法のドレス 10個 |
30万回 | 100,000マニー |
40万回 | ベテラントレーナーチケット 10枚 |
50万回 | スタージュエル 50個 |
60万回 | キュートティアラ 2個 |
80万回 | 10,000友情pt |
100万回 | スキルブースト★2/7秒高確率 1個 |
125万回 | スタージュエル 50個 |
150万回 | 思い出の鍵 3個 |
175万回 | 100,000マニー |
200万回 | 真冬のベテラントレーナーチケット 5枚 |
225万回 | スタージュエル 100個 |
250万回 | クールティアラ 2個 |
275万回 | 10,000友情pt |
300万回 | オールラウンド★3/8秒高確率 1個 |
325万回 | スタージュエル 100個 |
350万回 | 125,000マニー |
375万回 | 真冬のマスタートレーナーチケット 5枚 |
400万回 | スタージュエル 100個 |
425万回 | パッションティアラ 2個 |
450万回 | スターレッスントレーナーチケット 5枚 |
475万回 | 125,000マニー |
ミッション | 報酬 |
---|---|
キュート楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
キュート楽曲のLIVEを3回成功させよう | キュートブリリアンス★3 1個 |
キュート楽曲のLIVEを5回成功させよう | キュートマフィン 1個 |
キュート楽曲のLIVEを10回成功させよう | キュートティアラ 1個 |
クール楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
クール楽曲のLIVEを3回成功させよう | クールブリリアンス★3 1個 |
クール楽曲のLIVEを5回成功させよう | クールマフィン 1個 |
クール楽曲のLIVEを10回成功させよう | クールティアラ 1個 |
パッション楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
パッション楽曲のLIVEを3回成功させよう | パッションブリリアンス★3 1個 |
パッション楽曲のLIVEを5回成功させよう | パッションマフィン 1個 |
パッション楽曲のLIVEを10回成功させよう | パッションティアラ 1個 |
全タイプ楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
全タイプ楽曲のLIVEを3回成功させよう | コンセントレーション★3/7秒高確率 1個 |
全タイプ楽曲のLIVEを5回成功させよう | 魔法の靴 3個 |
全タイプ楽曲のLIVEを10回成功させよう | 魔法のドレス 5個 |
難易度WITCHのLIVEを1回プレイしよう | EXTRA LIVEチケット 3枚 |
LIVEを1回成功させよう | 100,000マニー |
LIVEを3回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
LIVEを5回成功させよう | シンデレラチャーム★2 1個 |
LIVEを10回成功させよう | カムバックSレアスカウトチケット 1枚 |
LIVEを15回成功させよう | 真冬のベテラントレーナーチケット 1枚 |
LIVEを20回成功させよう | イベント限定アイドルスカウトチケット 1枚 |
LIVEを25回成功させよう | 100,000マニー |
LIVEを30回成功させよう | スターレッスントレーナーチケット 1枚 |
LIVEを35回成功させよう | 真冬のマスタートレーナーチケット 1枚 |
LIVEを40回成功させよう | 100,000マニー |
LIVEを45回成功させよう | S.T.マスタートレーナーチケット 1枚 |
LIVEを50回成功させよう | 真冬のマスタートレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
フルコンボを3回成功させよう | 真冬のベテラントレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを5回成功させよう | 思い出の鍵 1個 |
フルコンボを10回成功させよう | S.T.マスタートレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを15回成功させよう | 真冬のマスタートレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを20回成功させよう | 200,000マニー |
限定ミッションを10個達成させよう | 真冬のベテラントレーナーチケット 2枚 |
限定ミッションを20個達成させよう | Sレアスカウトチケット 1枚 |
限定ミッションを30個達成させよう | 5,000友情pt |
限定ミッションを全て達成させよう | 100,000マニー |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。