デレステの大晦日イベント「オールスターカウントダウンライブ2020」についてまとめています。イベントの詳細や達成報酬、発表されたデータも掲載。報酬獲得を目指して、大晦日のデレステを盛り上げましょう。
第3回 | 2020年12月31日(木)0:00〜24:00 |
---|---|
第2回 | 2019年12月31日(月)0:00〜24:00 |
第1回 | 2018年12月31日(月)0:00〜24:00 |
ミッション | 報酬 |
---|---|
キュート楽曲のLIVEを3回成功させよう クール楽曲のLIVEを3回成功させよう パッション楽曲のLIVEを3回成功させよう 全タイプ楽曲のLIVEを3回成功させよう 限定ミッションを10個達成させよう |
チャンスチケット 1枚 |
LIVEを10回成功させよう | カムバックSレアスカウトチケット 1枚 |
LIVEを20回成功させよう | イベント限定アイドルスカウトチケット 1枚 |
限定ミッションを20個達成させよう | Sレアスカウトチケット 1枚 |
タイトル | 解放時間 |
---|---|
カウントダウンLIVE2020(オールスターカウントダウンLIVE開催のお知らせ) | 初期 |
オープニング(Bottoms up with tea cup!) | 初期 |
MCパート1(6時の部) | 6:00 |
MCパート2(9時の部) | 9:00 |
MCパート3(12時の部) | 12:00 |
MCパート4(16時の部) | 16:00 |
MCパート5(20時の部) | 20:00 |
難易度 | ドロップ数 |
---|---|
FORTE | 5枚 |
PIANO | 4枚 |
WITCH MASTER+ MASTER |
3枚 |
時間 | タイプ |
---|---|
00:00~02:59 | 全タイプ楽曲 |
03:00〜05:59 | キュート楽曲 |
06:00〜08:59 | クール楽曲 |
09:00〜11:59 | パッション楽曲 |
12:00〜23:59 | 全楽曲 |
スカウトチケットで交換されたカードNo.1 | |
---|---|
|
|
プレミアムフィルムが使われたアイドルNo.1 | |
![]() | |
もっともユニットに編成されているアイドル | |
![]() | |
コミュのコンプリート人数 | |
2人 | |
金トロフィーのコンプリート人数 | |
32人 | |
ファン数上位アイドル5人の合計ファン数 | |
5,946,921,702(約59億人) | |
貼られている同じポスターの最大数 | |
![]() | |
プロデュース方針割り振り項目ランキング! | |
| |
最も設定されているホーム画面レイアウト | |
![]() | |
スタミナドリンクの総消費本数 | |
690,668,382(約6億9千万個) | |
スタミナドリンクで回復された総スタミナ | |
17,887,911,130 | |
1人プロデューサーが最もスタミナドリンクを消費したイベント | |
![]() | |
一番スタミナドリンクが消費された今年のイベント | |
![]() | |
再生回数の最も多いMV | |
![]() | |
カウントダウンLIVE2019での最多LIVE回数 | |
509回 | |
デレメールで質問されたアイドルNo.1 | |
【1位】![]() | |
総プレイ回数が最も多いミニゲーム | |
はしれ!うさぎロボ! | |
総獲得メダル枚数が最も多いミニゲーム | |
乃々を探せ!チャレンジモード | |
1人のプロデューサーが最もプレイしたミニゲーム | |
Cinderella Versus EXモード(5792回) | |
1人のプロデューサーが最もメダルを獲得したミニゲーム | |
乃々を探せ!チャレンジモード |
LIVE成功回数 | 報酬 |
---|---|
10万回 | スタージュエル 50個 |
20万回 | 魔法のドレス 5個 |
30万回 | 100,000マニー |
40万回 | ベテラントレーナーチケット 5枚 |
50万回 | スタージュエル 50個 |
60万回 | キュートティアラ 2個 |
80万回 | 10,000友情pt |
100万回 | マスタートレーナーチケット 3枚 |
125万回 | スタージュエル 50個 |
150万回 | 思い出の鍵 3個 |
175万回 | 100,000マニー |
200万回 | 真冬のベテラントレーナーチケット 5枚 |
225万回 | スタージュエル 100個 |
250万回 | クールティアラ 2個 |
275万回 | 10,000友情pt |
300万回 | 真冬のベテラントレーナーチケット 5枚 |
325万回 | スタージュエル 100個 |
350万回 | 125,000マニー |
375万回 | 真冬のマスタートレーナーチケット 3枚 |
400万回 | スタージュエル 100個 |
425万回 | パッションティアラ 2個 |
450万回 | スターレッスントレーナーチケット 1枚 |
475万回 | 125,000マニー |
500万回 | プロデュースレシピ 1個 |
550万回 | 150,000マニー |
ミッション | 報酬 |
---|---|
キュート楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
キュート楽曲のLIVEを3回成功させよう | チャンスチケット 1枚 |
キュート楽曲のLIVEを5回成功させよう | キュートマフィン 1個 |
キュート楽曲のLIVEを10回成功させよう | キュートティアラ 1個 |
クール楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
クール楽曲のLIVEを3回成功させよう | チャンスチケット 1枚 |
クール楽曲のLIVEを5回成功させよう | クールマフィン 1個 |
クール楽曲のLIVEを10回成功させよう | クールティアラ 1個 |
パッション楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
パッション楽曲のLIVEを3回成功させよう | チャンスチケット 1枚 |
パッション楽曲のLIVEを5回成功させよう | パッションマフィン 1個 |
パッション楽曲のLIVEを10回成功させよう | パッションティアラ 1個 |
全タイプ楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
全タイプ楽曲のLIVEを3回成功させよう | チャンスチケット 1枚 |
全タイプ楽曲のLIVEを5回成功させよう | 魔法の靴 3個 |
全タイプ楽曲のLIVEを10回成功させよう | 魔法のドレス 5個 |
GRANDモードのLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク50 1個 |
難易度WITCHのLIVEを1回プレイしよう | EXTRA LIVEチケット 3枚 |
LIVEを1回成功させよう | 100,000マニー |
LIVEを3回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
LIVEを5回成功させよう | マスタートレーナーチケット 1枚 |
LIVEを10回成功させよう | カムバックSレアスカウトチケット 1枚 |
LIVEを15回成功させよう | 真冬のベテラントレーナーチケット 1枚 |
LIVEを20回成功させよう | イベント限定アイドルスカウトチケット 1枚 |
LIVEを25回成功させよう | 100,000マニー |
LIVEを30回成功させよう | スターレッスントレーナーチケット 1枚 |
LIVEを35回成功させよう | 真冬のマスタートレーナーチケット 1枚 |
LIVEを40回成功させよう | 100,000マニー |
LIVEを45回成功させよう | S.T.マスタートレーナーチケット 1枚 |
LIVEを50回成功させよう | 真冬のマスタートレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
フルコンボを3回成功させよう | 真冬のベテラントレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを5回成功させよう | 思い出の鍵 1個 |
フルコンボを10回成功させよう | S.T.マスタートレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを15回成功させよう | 真冬のマスタートレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを20回成功させよう | 200,000マニー |
限定ミッションを10個達成させよう | チャンスチケット 1枚 |
限定ミッションを20個達成させよう | Sレアスカウトチケット 1枚 |
限定ミッションを30個達成させよう | 5,000友情pt |
限定ミッションを全て達成させよう | 100,000マニー |
デレステ攻略・特集まとめ | ||
---|---|---|
![]() 属性別アイドル |
![]() SSR一覧 |
![]() SSR所持率チェッカー |
![]() 限定/復刻ガシャ |
![]() メモリアル |
![]() フェス情報 |
![]() ガシャシミュ |
![]() 無料10連 |
![]() ノワール |
Boom App Gamesでは、一緒にゲーム攻略メディアを盛り上げてくれるメンバーを募集しています
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。