デレステの大晦日イベント「オールスターカウントダウンライブ」で発表されたデータをまとめています、過去の大晦日イベントで発表されたデータを見たいときに活用してください。
スカウトチケットで交換されたカードNo.1 | |
---|---|
|
|
プレミアムフィルムが使われたアイドルNo.1 | |
[女神は朝焼けの海に]新田美波 | |
もっともユニットに編成されているアイドル | |
[目指せ!ユートピア]双葉杏 | |
コミュのコンプリート人数 | |
2人 | |
金トロフィーのコンプリート人数 | |
32人 | |
ファン数上位アイドル5人の合計ファン数 | |
5,946,921,702(約59億人) | |
貼られている同じポスターの最大数 | |
桐生つかさのポスター①40枚 | |
プロデュース方針割り振り項目ランキング! | |
| |
最も設定されているホーム画面レイアウト | |
スタミナドリンクの総消費本数 | |
690,668,382(約6億9千万個) | |
スタミナドリンクで回復された総スタミナ | |
17,887,911,130 | |
1人プロデューサーが最もスタミナドリンクを消費したイベント | |
不埒なCANVAS(消費数:3814個) | |
一番スタミナドリンクが消費された今年のイベント | |
夢をのぞいたら(消費スタミナ:135,717,290) | |
再生回数の最も多いMV | |
Go Just Go! | |
カウントダウンLIVE2019での最多LIVE回数 | |
509回 | |
デレメールで質問されたアイドルNo.1 | |
【1位】夢見りあむ | |
総プレイ回数が最も多いミニゲーム | |
はしれ!うさぎロボ! | |
総獲得メダル枚数が最も多いミニゲーム | |
乃々を探せ!チャレンジモード | |
1人のプロデューサーが最もプレイしたミニゲーム | |
Cinderella Versus EXモード(5792回) | |
1人のプロデューサーが最もメダルを獲得したミニゲーム | |
乃々を探せ!チャレンジモード |
スカウトチケットで交換されたカードNo.1 |
---|
|
プレミアムフィルムが使われたアイドルNo.1 |
[プロミネンス・プライド]北条加蓮 |
ローカルオーディションの総回数 |
555,871,775人(約5億5千万回) |
トレーニングガシャの総回数 |
34,914,117人(約3500万回) |
もっともユニットに編成されているアイドル |
[夢見りあむは救われたい]夢見りあむ |
ルームでもっともお菓子をもらったアイドル |
[ホワイト・ハピネス]緒方智絵里 |
全アイドルの総獲得ファン数 |
3,792,023,475,971人(約3兆7900億人) |
Pレベルの割合 |
|
PRPの割合 |
|
ぴにゃリクエストでドロップしたアイテム |
プラチナガシャチケット 28,738枚 |
プレゼントボックスに溜まっているプレゼントの総数 |
3,927,348,043個(約39億個) |
ルームの宅配ボックスに届いた魔法の靴の数 |
614,853,271足(約6億足) |
ある特定の単語をコミュ内で多く言ったアイドルと回数 |
再生回数の最も多いMV |
お願い!シンデレラ(GRAND VERSION) |
一番多く営業に行ったアイドル |
【1位】島村卯月 |
みんなが行った営業の回数 |
410,114,199回(約4億回) ※海外の営業は147万2660回 |
営業での総移動距離 |
465509792015.2km(約4655億km) ※地球1163万7744.8周分 |
プレイ回数の最も多いGRAND LIVE |
Stage Bye Stage プレイ回数:216万2884回 |
LIVE Carnivalでみんなが到達したランク |
スカウトチケットで交換されたカードNo.1 |
---|
|
多く購入されたルームコーデセット |
|
営業に行った回数の多いアイドル |
お気に入り数の多いデレぽ投稿 |
|
お気に入り数の多いアイドル |
獲得ファン数が多いアイドル |
全アイドルの獲得ファン数合計 |
3,467,493,682,307人 (約3兆4700億人) |
贈られたフラワースタンド数合計 |
49,885,563個 (約5000万個) |
視聴回数が多かったイベントコミュ |
|
もっともよく使われているコミュBGM |
もっともよく使われたPの選択肢 |
再生回数が多かったMV |
|
もっともホーム画面に設定されているカード |
[P.C.S]島村卯月 |
もっともユニットに編成されているカード |
[幻想と神話の紡ぎ手]神崎蘭子 |
LIVE成功率の低い楽曲 |
|
もっとも多くの人が設定しているリズムアイコンスピード |
スピード:9 |
グラッシー・ハルナのミニゲーム難易度HELLクリア人数 |
9人 |
LIVE成功回数 | 報酬 |
---|---|
10万回 | スタージュエル 50個 |
20万回 | 魔法のドレス 5個 |
30万回 | 100,000マニー |
40万回 | ベテラントレーナーチケット 5枚 |
50万回 | スタージュエル 50個 |
60万回 | キュートティアラ 2個 |
80万回 | 10,000友情pt |
100万回 | マスタートレーナーチケット 3枚 |
125万回 | スタージュエル 50個 |
150万回 | 思い出の鍵 3個 |
175万回 | 100,000マニー |
200万回 | 真冬のベテラントレーナーチケット 5枚 |
225万回 | スタージュエル 100個 |
250万回 | クールティアラ 2個 |
275万回 | 10,000友情pt |
300万回 | 真冬のベテラントレーナーチケット 5枚 |
325万回 | スタージュエル 100個 |
350万回 | 125,000マニー |
375万回 | 真冬のマスタートレーナーチケット 3枚 |
400万回 | スタージュエル 100個 |
425万回 | パッションティアラ 2個 |
450万回 | スターレッスントレーナーチケット 1枚 |
475万回 | 125,000マニー |
500万回 | プロデュースレシピ 1個 |
550万回 | 150,000マニー |
ミッション | 報酬 |
---|---|
キュート楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
キュート楽曲のLIVEを3回成功させよう | チャンスチケット 1枚 |
キュート楽曲のLIVEを5回成功させよう | キュートマフィン 1個 |
キュート楽曲のLIVEを10回成功させよう | キュートティアラ 1個 |
クール楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
クール楽曲のLIVEを3回成功させよう | チャンスチケット 1枚 |
クール楽曲のLIVEを5回成功させよう | クールマフィン 1個 |
クール楽曲のLIVEを10回成功させよう | クールティアラ 1個 |
パッション楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
パッション楽曲のLIVEを3回成功させよう | チャンスチケット 1枚 |
パッション楽曲のLIVEを5回成功させよう | パッションマフィン 1個 |
パッション楽曲のLIVEを10回成功させよう | パッションティアラ 1個 |
全タイプ楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
全タイプ楽曲のLIVEを3回成功させよう | チャンスチケット 1枚 |
全タイプ楽曲のLIVEを5回成功させよう | 魔法の靴 3個 |
全タイプ楽曲のLIVEを10回成功させよう | 魔法のドレス 5個 |
GRANDモードのLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク50 1個 |
難易度WITCHのLIVEを1回プレイしよう | EXTRA LIVEチケット 3枚 |
LIVEを1回成功させよう | 100,000マニー |
LIVEを3回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
LIVEを5回成功させよう | マスタートレーナーチケット 1枚 |
LIVEを10回成功させよう | カムバックSレアスカウトチケット 1枚 |
LIVEを15回成功させよう | 真冬のベテラントレーナーチケット 1枚 |
LIVEを20回成功させよう | イベント限定アイドルスカウトチケット 1枚 |
LIVEを25回成功させよう | 100,000マニー |
LIVEを30回成功させよう | スターレッスントレーナーチケット 1枚 |
LIVEを35回成功させよう | 真冬のマスタートレーナーチケット 1枚 |
LIVEを40回成功させよう | 100,000マニー |
LIVEを45回成功させよう | S.T.マスタートレーナーチケット 1枚 |
LIVEを50回成功させよう | 真冬のマスタートレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
フルコンボを3回成功させよう | 真冬のベテラントレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを5回成功させよう | 思い出の鍵 1個 |
フルコンボを10回成功させよう | S.T.マスタートレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを15回成功させよう | 真冬のマスタートレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを20回成功させよう | 200,000マニー |
限定ミッションを10個達成させよう | チャンスチケット 1枚 |
限定ミッションを20個達成させよう | Sレアスカウトチケット 1枚 |
限定ミッションを30個達成させよう | 5,000友情pt |
限定ミッションを全て達成させよう | 100,000マニー |
LIVE成功回数 | 報酬 |
---|---|
10万回 | スタージュエル 50個 |
20万回 | 魔法のドレス 5個 |
30万回 | 100000マニー |
40万回 | ベテラントレーナーチケット 5枚 |
50万回 | スタージュエル 50個 |
60万回 | キュートティアラ 2個 |
80万回 | 3000友情pt |
100万回 | マスタートレーナーチケット 3枚 |
125万回 | スタージュエル 50個 |
150万回 | 思い出の鍵 3個 |
175万回 | 100000マニー |
200万回 | 真冬のベテラントレーナーチケット 5枚 |
225万回 | スタージュエル 100個 |
250万回 | クールティアラ 2個 |
275万回 | 3000友情pt |
300万回 | 真冬のベテラントレーナーチケット 5枚 |
325万回 | スタージュエル 100個 |
350万回 | 魔法のドレス 5個 |
375万回 | 125000マニー |
400万回 | 真冬のマスタートレーナーチケット 3枚 |
425万回 | スタージュエル 100個 |
450万回 | パッションティアラ 2個 |
475万回 | 10000友情pt |
500万回 | スターレッスントレーナーチケット 1枚 |
ミッション | 報酬 |
---|---|
キュート楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
キュート楽曲のLIVEを3回成功させよう | チャンスチケット 1枚 |
キュート楽曲のLIVEを5回成功させよう | キュートマフィン 1個 |
キュート楽曲のLIVEを10回成功させよう | キュートティアラ 1個 |
クール楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
クール楽曲のLIVEを3回成功させよう | チャンスチケット 1枚 |
クール楽曲のLIVEを5回成功させよう | クールマフィン 1個 |
クール楽曲のLIVEを10回成功させよう | クールティアラ 1個 |
パッション楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
パッション楽曲のLIVEを3回成功させよう | チャンスチケット 1枚 |
パッション楽曲のLIVEを5回成功させよう | パッションマフィン 1個 |
パッション楽曲のLIVEを10回成功させよう | パッションティアラ 1個 |
全タイプ楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
全タイプ楽曲のLIVEを3回成功させよう | チャンスチケット 1枚 |
全タイプ楽曲のLIVEを5回成功させよう | 魔法の靴 3個 |
全タイプ楽曲のLIVEを10回成功させよう | 魔法のドレス 5個 |
GRANDモードのLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク50 1個 |
LIVEを1回成功させよう | 50000マニー |
LIVEを3回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
LIVEを5回成功させよう | マスタートレーナーチケット 1枚 |
LIVEを10回成功させよう | 50000マニー |
LIVEを15回成功させよう | 真冬のベテラントレーナーチケット 1枚 |
LIVEを20回成功させよう | イベント限定アイドルスカウトチケット 1枚 |
LIVEを25回成功させよう | 50000マニー |
LIVEを30回成功させよう | スターレッスントレーナーチケット 1枚 |
LIVEを35回成功させよう | 真冬のマスタートレーナーチケット 1枚 |
LIVEを40回成功させよう | 50000マニー |
LIVEを45回成功させよう | S.T.マスタートレーナーチケット 1枚 |
LIVEを50回成功させよう | 真冬のマスタートレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
フルコンボを3回成功させよう | 真冬のベテラントレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを5回成功させよう | 思い出の鍵 1個 |
フルコンボを10回成功させよう | S.T.マスタートレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを15回成功させよう | 真冬のマスタートレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを20回成功させよう | 200000マニー |
限定ミッションを10個達成させよう | チャンスチケット 1枚 |
限定ミッションを20個達成させよう | Sレアスカウトチケット 1枚 |
限定ミッションを30個達成させよう | 5000友情pt |
限定ミッションを40個達成させよう | 100000マニー |
LIVE成功回数 | 報酬 |
---|---|
10万回 | スタージュエル 50個 |
20万回 | 魔法のドレス 5個 |
30万回 | 50000マニー |
40万回 | ベテラントレーナーチケット 5枚 |
50万回 | スタージュエル 50個 |
60万回 | キュートティアラ 2個 |
80万回 | 50000マニー |
100万回 | マスタートレーナーチケット 3枚 |
125万回 | スタージュエル 50個 |
150万回 | 思い出の鍵 3個 |
175万回 | 50000マニー |
200万回 | 真冬のベテラントレーナーチケット 5枚 |
225万回 | スタージュエル 100個 |
250万回 | クールティアラ 2個 |
275万回 | 50000マニー |
300万回 | 真冬のベテラントレーナーチケット 5枚 |
325万回 | スタージュエル 100個 |
350万回 | 魔法のドレス 5個 |
375万回 | 75000マニー |
400万回 | 真冬のマスタートレーナーチケット 3枚 |
425万回 | スタージュエル 100個 |
450万回 | パッションティアラ 2個 |
475万回 | 75000マニー |
500万回 | スターレッスントレーナーチケット 1枚 |
550万回 | 100000マニー |
600万回 | プロデュースレシピ 1個 |
650万回 | 50000マニー |
700万回 | キュートティアラ 1個 |
750万回 | 50000マニー |
ミッション | 報酬 |
---|---|
キュート楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
キュート楽曲のLIVEを3回成功させよう | 宝くじチケット 1枚 |
キュート楽曲のLIVEを5回成功させよう | キュートマフィン 1個 |
キュート楽曲のLIVEを10回成功させよう | キュートティアラ 1個 |
クール楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
クール楽曲のLIVEを3回成功させよう | 宝くじチケット 1枚 |
クール楽曲のLIVEを5回成功させよう | クールマフィン 1個 |
クール楽曲のLIVEを10回成功させよう | クールティアラ 1個 |
パッション楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
パッション楽曲のLIVEを3回成功させよう | 宝くじチケット 1枚 |
パッション楽曲のLIVEを5回成功させよう | パッションマフィン 1個 |
パッション楽曲のLIVEを10回成功させよう | パッションティアラ 1個 |
全タイプ楽曲のLIVEを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
全タイプ楽曲のLIVEを3回成功させよう | 宝くじチケット 1枚 |
全タイプ楽曲のLIVEを5回成功させよう | 魔法の靴 3個 |
全タイプ楽曲のLIVEを10回成功させよう | 魔法のドレス 5個 |
LIVEを1回成功させよう | 50000マニー |
LIVEを3回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
LIVEを5回成功させよう | マスタートレーナーチケット 1枚 |
LIVEを10回成功させよう | 50000マニー |
LIVEを15回成功させよう | 真冬のベテラントレーナーチケット 1枚 |
LIVEを20回成功させよう | イベント限定アイドルスカウトチケット 1枚 |
LIVEを25回成功させよう | 50000マニー |
LIVEを30回成功させよう | スターレッスントレーナーチケット 1枚 |
LIVEを35回成功させよう | 真冬のマスタートレーナーチケット 1枚 |
LIVEを40回成功させよう | 50000マニー |
LIVEを45回成功させよう | S.T.マスタートレーナーチケット 1枚 |
LIVEを50回成功させよう | 真冬のマスタートレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを1回成功させよう | スタミナドリンク20 1個 |
フルコンボを3回成功させよう | 真冬のベテラントレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを5回成功させよう | 思い出の鍵 1個 |
フルコンボを10回成功させよう | S.T.マスタートレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを15回成功させよう | 真冬のマスタートレーナーチケット 1枚 |
フルコンボを20回成功させよう | 200000マニー |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。