デレステの「プロデュース方針機能」について掲載。プロデュース方針機能の使い方や場数ptの集め方などをまとめています。デレステのプロデュース方針機能を使うときの参考にしてください。
レア度 | 獲得 | 特訓 |
---|---|---|
N | 5pt | 10pt |
R | 10pt | 20pt |
SR | 20pt | 40pt |
SSR | 50pt | 100pt |
タイプ/ガシャ別にSSR所持率をチェック! |
---|
▲SSR所持率チェッカーはこちら▲ |
プロデュース方針 | 合計 |
---|---|
Cu獲得ファン数アップ | 20000pt |
Co獲得ファン数アップ | 20000pt |
Pa獲得ファン数アップ | 20000pt |
特技レベルアップ確率アップ | 13000pt |
獲得プロデューサーExpアップ | 7000pt |
獲得マニーアップ | 6000pt |
獲得親愛度アップ | 5000pt |
コンテニュー可能数アップ | 20000pt |
消費スタミナ軽減 | 30000pt |
リハーサル無制限 | 1000pt |
MASTER+スタミナプレイ | 3000pt |
キャラバン追加報酬出現 | 3000pt |
Groove変更消費マニー軽減 | 1000pt |
Parade観客動員数アップ | 5000pt |
クリアボーナスポイントアップ | 3000pt |
獲得カーニバルメダル数アップ | 4000pt |
営業回数アップ | 8000pt |
営業時間短縮 | 8000pt |
営業獲得プロデューサーExpアップ | 7000pt |
営業獲得マニーアップ | 6000pt |
営業追加アイテム獲得 | 6000pt |
ルームアイテムディスカウント | 2000pt |
獲得ゲームメダル数アップ | 2000pt |
ゲームメダル獲得上限アップ | 300pt |
獲得友情ptアップ | 7000pt |
全方針合計 | 207300pt |
Lv | 割合 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 8% | 2000pt |
2 | 16% | 2000pt |
3 | 24% | 2000pt |
4 | 32% | 2000pt |
5 | 42% | 2000pt |
6 | 52% | 2000pt |
7 | 64% | 2000pt |
8 | 76% | 2000pt |
9 | 88% | 2000pt |
10 | 100% | 2000pt (合計20000pt) |
Lv | 割合 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 20% (1.2倍) |
5000pt |
2 | 50% (1.5倍) |
2000pt |
3 | 90% (1.9倍) |
2000pt |
4 | 140% (2.4倍) |
2000pt |
5 | 200% (3.0倍) |
2000pt (合計13000pt) |
Lv | 割合 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 8% | 700pt |
2 | 16% | 700pt |
3 | 24% | 700pt |
4 | 32% | 700pt |
5 | 42% | 700pt |
6 | 52% | 700pt |
7 | 64% | 700pt |
8 | 76% | 700pt |
9 | 88% | 700pt |
10 | 100% | 700pt (合計7000pt) |
Lv | 割合 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 3% | 600pt |
2 | 6% | 600pt |
3 | 9% | 600pt |
4 | 14% | 600pt |
5 | 19% | 600pt |
6 | 24% | 600pt |
7 | 29% | 600pt |
8 | 36% | 600pt |
9 | 43% | 600pt |
10 | 50% | 600pt (合計6000pt) |
Lv | 割合 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 3% | 500pt |
2 | 6% | 500pt |
3 | 9% | 500pt |
4 | 14% | 500pt |
5 | 19% | 500pt |
6 | 24% | 500pt |
7 | 29% | 500pt |
8 | 36% | 500pt |
9 | 43% | 500pt |
10 | 50% | 500pt (合計5000pt) |
Lv | 回数 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 1回 | 10000pt |
2 | 2回 | 5000pt |
3 | 3回 | 5000pt (合計20000pt) |
Lv | 割合 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 6% | 10000pt |
2 | 10% | 10000pt |
3 | 15% | 10000pt (合計30000pt) |
Lv | 解放 | 場数pt |
---|---|---|
1 | リハ 無制限 |
1000pt |
Lv | 解放 | 場数pt |
---|---|---|
1 | MASTER+ スタミナプレイ |
3000pt |
Lv | 割合 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 8% | 300pt |
2 | 16% | 300pt |
3 | 24% | 300pt |
4 | 32% | 300pt |
5 | 42% | 300pt |
6 | 52% | 300pt |
7 | 64% | 300pt |
8 | 76% | 300pt |
9 | 88% | 300pt |
10 | 100% | 300pt (合計3000pt) |
Lv | 割合 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 5% | 100pt |
2 | 10% | 100pt |
3 | 15% | 100pt |
4 | 20% | 100pt |
5 | 30% | 100pt |
6 | 40% | 100pt |
7 | 50% | 100pt |
8 | 65% | 100pt |
9 | 80% | 100pt |
10 | 99% | 100pt (合計1000pt) |
Lv | 割合 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 3% | 500pt |
2 | 6% | 500pt |
3 | 9% | 500pt |
4 | 14% | 500pt |
5 | 19% | 500pt |
6 | 24% | 500pt |
7 | 29% | 500pt |
8 | 36% | 500pt |
9 | 43% | 500pt |
10 | 50% | 500pt (合計5000pt) |
Lv | 割合 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 50% | 300pt |
2 | 60% | 300pt |
3 | 70% | 300pt |
4 | 80% | 300pt |
5 | 90% | 300pt |
6 | 100% | 300pt |
7 | 110% | 300pt |
8 | 120% | 300pt |
9 | 135% | 300pt |
10 | 150% | 300pt (合計3000pt) |
Lv | 割合 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 3% | 400pt |
2 | 6% | 400pt |
3 | 9% | 400pt |
4 | 14% | 400pt |
5 | 19% | 400pt |
6 | 24% | 400pt |
7 | 29% | 400pt |
8 | 36% | 400pt |
9 | 43% | 400pt |
10 | 50% | 400pt (合計4000pt) |
Lv | 解放 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 1回増加 | 8000pt |
Lv | 割合 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 5% | 800pt |
2 | 10% | 800pt |
3 | 15% | 800pt |
4 | 20% | 800pt |
5 | 25% | 800pt |
6 | 30% | 800pt |
7 | 35% | 800pt |
8 | 40% | 800pt |
9 | 45% | 800pt |
10 | 50% | 800pt (合計8000pt) |
Lv | 割合 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 8% | 700pt |
2 | 16% | 700pt |
3 | 24% | 700pt |
4 | 32% | 700pt |
5 | 42% | 700pt |
6 | 52% | 700pt |
7 | 64% | 700pt |
8 | 76% | 700pt |
9 | 88% | 700pt |
10 | 100% | 700pt (合計7000pt) |
Lv | 割合 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 3% | 600pt |
2 | 6% | 600pt |
3 | 9% | 600pt |
4 | 14% | 600pt |
5 | 19% | 600pt |
6 | 24% | 600pt |
7 | 29% | 600pt |
8 | 36% | 600pt |
9 | 43% | 600pt |
10 | 50% | 600pt (合計6000pt) |
Lv | 解放 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 追加報酬 | 6000pt |
Lv | 割合 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 5% | 200pt |
2 | 10% | 200pt |
3 | 15% | 200pt |
4 | 20% | 200pt |
5 | 25% | 200pt |
6 | 30% | 200pt |
7 | 35% | 200pt |
8 | 40% | 200pt |
9 | 45% | 200pt |
10 | 50% | 200pt (合計2000pt) |
Lv | 割合 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 8% | 200pt |
2 | 16% | 200pt |
3 | 24% | 200pt |
4 | 32% | 200pt |
5 | 42% | 200pt |
6 | 52% | 200pt |
7 | 64% | 200pt |
8 | 76% | 200pt |
9 | 88% | 200pt |
10 | 100% | 200pt (合計2000pt) |
Lv | 増加 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 400000枚 | 100pt |
2 | 500000枚 | 100pt |
3 | 600000枚 | 100pt (合計300pt) |
Lv | 割合 | 場数pt |
---|---|---|
1 | 8% | 700pt |
2 | 16% | 700pt |
3 | 24% | 700pt |
4 | 32% | 700pt |
5 | 42% | 700pt |
6 | 52% | 700pt |
7 | 64% | 700pt |
8 | 76% | 700pt |
9 | 88% | 700pt |
10 | 100% | 700pt (合計7000pt) |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。