デレステの「デレステビンGO!」について掲載。5周年の24時間生放送と連動した企画の内容や報酬をまとめています。生放送のビンゴ抽選結果も随時更新しますので、デレステのビンゴ企画について知りたいときの参考にしてください。
Cu | Co | Pa |
---|---|---|
65人 | 65人 | 60人 |
ビンゴ数 | スタージュエル | ガチャ換算 |
---|---|---|
1 | 555 | 2.22 |
2 | 1,110 | 4.44 |
3 | 1,665 | 6.66 |
4 | 2,220 | 8.88 |
5 | 2,775 | 11.10 |
6 | 3,330 | 13.32 |
7 | 3,885 | 15.54 |
8 | 4,440 | 17.76 |
9 | 4,995 | 19.98 |
10 | 5,550 | 22.20 |
11 | 6,105 | 24.42 |
12 | 6,660 | 26.64 |
13 | 7,215 | 28.86 |
14 | 7,770 | 31.08 |
15 | 8,325 | 33.30 |
16 | 8,880 | 35.52 |
17 | 9,435 | 37.74 |
18 | 9,990 | 39.96 |
19 | 10,545 | 42.18 |
20 | 11,100 | 44.40 |
21 | 11,655 | 46.62 |
22 | 12,210 | 48.84 |
23 | 12,765 | 51.06 |
24 | 13,320 | 53.28 |
25 | 13,875 | 55.50 |
26 | 14,430 | 57.72 |
27 | 14,985 | 59.94 |
28 | 15,540 | 62.16 |
29 | 16,095 | 64.38 |
30 | 16,650 | 66.60 |
31 | 17,205 | 68.82 |
32 | 17,760 | 71.04 |
33 | 18,315 | 73.26 |
34 | 18,870 | 75.48 |
35 | 19,425 | 77.70 |
36 | 19,980 | 79.92 |
デレステ攻略・特集まとめ | ||
---|---|---|
![]() 属性別アイドル |
![]() SSR一覧 |
![]() SSR所持率チェッカー |
![]() 限定/復刻ガシャ |
![]() メモリアル |
![]() フェス情報 |
![]() ガシャシミュ |
![]() 無料10連 |
![]() ノワール |
Boom App Gamesでは、一緒にゲーム攻略メディアを盛り上げてくれるメンバーを募集しています
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。