デレステのリズムゲームをオートでクリアする放置編成について解説。オートでクリア可能な楽曲や放置編成におすすめのアイドルなどをまとめていますので、デレステで放置クリアを目指すときの参考にしてください。
ジャケ | 曲名 | タイプ | 時間 | ノーツ | 曲Lv | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|
Drastic Melody | 1:53 | 595 | 26 | 19 | ||
大きな古時計※ | 1:54 | 445 | 25 | 19 | ||
トロピカルガール | 1:54 | 694 | 26 | 19 | ||
オレンジタイム | 1:55 | 603 | 25 | 19 | ||
Lunatic Show ~For SS3A rearrange Mix~ | 1:56 | 668 | 27 | 19 | ||
Kawaii make MY day!※ | 1:57 | 661 | 26 | 19 | ||
Twin☆くるっ★テール | 1:57 | 666 | 26 | 19 | ||
キミとボクのミライ | 1:57 | 545 | 25 | 19 | ||
Spring Screaming | 1:57 | 729 | 26 | 19 | ||
LOVE☆ハズカム | 1:58 | 518 | 25 | 19 | ||
にょわにょわーるど☆ | 1:58 | 541 | 24 | 18 | ||
EVERLASTING | 1:58 | 678 | 27 | 19 | ||
Lunatic Show | 1:59 | 568 | 26 | 19 | ||
ガールズ・イン・ザ・フロンティア | 1:59 | 663 | 26 | 19 | ||
アンデッド・ダンスロック | 1:59 | 666 | 26 | 19 | ||
初夢をあなたと | 1:59 | 458 | 24 | 18 | ||
堕ちる果実 | 1:59 | 529 | 26 | 19 |
ジャケ | 曲名 | タイプ | 時間 | ノーツ | 曲Lv | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|
TAKU INOUE SELECTION!!!! feat. DJ KOO | 3:37 | 1585 | 28 | 24 | ||
CINDERELLA NONSTOP MEDLEY -DJ KOO Mix- | 3:20 | 1343 | 27 | 24 | ||
紅 | 2:29 | 988 | 28 | 19 | ||
Near to You -PicoPico D'n'B Remix- | 2:10 | 888 | 27 | 19 | ||
Trust me※ | 2:13 | 840 | 27 | 19 | ||
PANDEMIC ALONE | 2:00 | 834 | 28 | 19 | ||
Bloody Festa※ | 2:07 | 832 | 28 | 19 | ||
Hungry Bambi | 2:19 | 827 | 27 | 19 | ||
しゅがーはぁと☆レボリューション | 2:08 | 819 | 27 | 19 | ||
ニャンと☆スペクタクル※ | 2:03 | 809 | 27 | 19 | ||
TOKIMEKIエスカレート | 2:08 | 800 | 28 | 19 |
ジャケ | 曲名 | タイプ | 時間 | ノーツ | 曲Lv | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|
あんずのうた | 2:06 | 700 | 28 | 19 | ||
TOKIMEKIエスカレート | 2:08 | 800 | 28 | 19 | ||
毒茸伝説※ | 2:06 | 700 | 28 | 19 | ||
Bloody Festa※ | 2:07 | 832 | 28 | 19 | ||
PANDEMIC ALONE | 2:00 | 834 | 28 | 19 | ||
-LEGNE- 仇なす剣 光の旋律 | 2:07 | 630 | 28 | 19 | ||
TAKU INOUE SELECTION!!!! feat. DJ KOO | 3:37 | 1585 | 28 | 24 | ||
紅 | 2:29 | 988 | 28 | 19 |
ジャケ | 曲名 | 時間 | ノーツ | 曲Lv | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|
とどけ!アイドル | 2:11 | 481 | 21 | 18 | |
輝く世界の魔法 | 2:05 | 585 | 25 | 19 | |
We’re the friends! | 2:04 | 547 | 22 | 18 | |
Yes! Party Time!! | 2:05 | 688 | 25 | 19 | |
キミのそばでずっと | 2:06 | 471 | 24 | 18 | |
always | 2:13 | 434 | 25 | 19 | |
Vast world | 2:08 | 570 | 25 | 19 | |
君への詩 | 2:13 | 520 | 25 | 19 | |
青空エール | 2:02 | 582 | 25 | 19 | |
Stage Bye Stage | 2:07 | 548 | 25 | 19 | |
Sun!High!Gold! | 2:03 | 761 | 27 | 19 | |
Brand new! | 2:03 | 731 | 26 | 19 | |
なんどでも笑おう | 2:17 | 601 | 25 | 19 | |
EVERLASTING | 1:58 | 678 | 27 | 19 | |
ススメ☆オトメ ~jewel parade~ | 2:07 | 466 | 25 | 19 | |
ゴキゲンParty Night | 2:06 | 632 | 26 | 19 | |
Near to You | 2:09 | 566 | 26 | 19 | |
銀のイルカと熱い風 | 2:09 | 757 | 26 | 19 | |
秋風に手を振って | 2:10 | 654 | 26 | 19 | |
ツインテールの風 | 2:02 | 652 | 26 | 19 | |
桜の風 | 2:07 | 542 | 26 | 19 | |
躍るFLAGSHIP | 2:13 | 553 | 25 | 19 | |
Athanasia | 2:10 | 635 | 26 | 19 | |
イケナイGO AHEAD | 2:17 | 659 | 26 | 19 | |
生存本能ヴァルキュリア | 2:09 | 656 | 26 | 19 | |
サマカニ!! | 2:04 | 697 | 26 | 19 | |
BEYOND THE STARLIGHT | 2:02 | 600 | 26 | 19 | |
命燃やして恋せよ乙女 | 2:04 | 529 | 25 | 19 | |
Sweet Witches’ Night ~6人目はだぁれ~ | 2:03 | 553 | 26 | 19 | |
Happy New Yeah! | 2:06 | 736 | 26 | 19 | |
ガールズ・イン・ザ・フロンティア | 1:59 | 663 | 26 | 19 | |
ドレミファクトリー! | 2:08 | 534 | 24 | 18 | |
ミラーボール・ラブ | 2:23 | 685 | 26 | 19 | |
Unlock Starbeat | 2:04 | 624 | 26 | 19 | |
Joker | 2:14 | 644 | 26 | 19 | |
Wish you Happiness!! | 2:14 | 760 | 26 | 19 | |
Hungry Bambi | 2:19 | 827 | 27 | 19 | |
星環世界 | 2:04 | 590 | 25 | 19 | |
Star!! | 2:06 | 569 | 25 | 19 | |
夕映えプレゼント | 2:04 | 593 | 26 | 19 | |
GOIN’!!! | 2:06 | 575 | 27 | 19 | |
Shine!! | 2:05 | 540 | 25 | 19 | |
夢色ハーモニー | 2:08 | 630 | 26 | 19 | |
心もよう | 2:11 | 378 | 21 | 18 | |
流れ星キセキ | 2:08 | 596 | 26 | 19 | |
STORY | 2:06 | 547 | 25 | 19 | |
あいくるしい | 2:10 | 468 | 25 | 19 | |
Life is HaRMONY | 2:10 | 638 | 26 | 19 | |
お願い!シンデレラ〜ゴージャス・トロピカルVer.〜 | 2:08 | 639 | 26 | 19 | |
輝く世界の魔法 -Magical Step Forward Remix- | 2:07 | 716 | 27 | 19 | |
Near to You -PicoPico D'n'B Remix- | 2:10 | 888 | 27 | 19 | |
CINDERELLA NONSTOP MEDLEY -DJ KOO Mix- | 3:20 | 1343 | 27 | 24 | |
TAKU INOUE SELECTION!!!! feat. DJ KOO | 3:37 | 1585 | 28 | 24 | |
キミとボクのミライ | 1:57 | 545 | 25 | 19 | |
Treasure☆ | 2:05 | 541 | 24 | 18 | |
Revive | 2:10 | 438 | 25 | 19 | |
EZ DO DANCE | 2:06 | 654 | 25 | 19 | |
OVER THE SKY | 2:21 | 580 | 25 | 19 | |
TRF×CG -DJ KOO Mix- | 3:32 | 789 | 25 | 24 | |
ニッポン笑顔百景 | 2:25 | 769 | 26 | 19 | |
ココ☆ナツ | 2:00 | 729 | 26 | 19 | |
うまぴょい伝説 | 2:15 | 770 | 26 | 19 | |
猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 | 2:07 | 593 | 26 | 19 | |
UNIQU3 VOICES!!! | 2:19 | 728 | 27 | 19 |
ジャケ | 曲名 | 時間 | ノーツ | 曲Lv | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|
アタシポンコツアンドロイド | 2:07 | 634 | 26 | 19 | |
ススメ☆オトメ ~jewel parade~(キュート) | 2:07 | 517 | 24 | 18 | |
ゴキゲンParty Night(キュート) | 2:06 | 548 | 25 | 19 | |
とんでいっちゃいたいの | 2:08 | 474 | 24 | 18 | |
Halloween♥Code | 2:06 | 741 | 26 | 19 | |
White again | 2:03 | 518 | 25 | 19 | |
ラブレター | 2:08 | 546 | 24 | 18 | |
Fascinate | 2:07 | 698 | 26 | 19 | |
ステップ&スキップ | 2:02 | 562 | 26 | 19 | |
ギュっとMilky Way | 2:13 | 713 | 26 | 19 | |
幸せの法則 ~ルール~ | 2:10 | 520 | 25 | 19 | |
ほほえみDiary | 2:08 | 634 | 26 | 19 | |
太陽の絵の具箱 | 2:08 | 416 | 24 | 18 | |
オレンジタイム | 1:55 | 603 | 25 | 19 | |
Home Sweet Home | 2:20 | 587 | 26 | 19 | |
Secret Mirage | 2:12 | 558 | 25 | 19 | |
ラビューダ♡トライアングル | 2:13 | 579 | 25 | 19 | |
まほうのまくら | 2:15 | 496 | 26 | 19 | |
S(mile)ING! | 2:08 | 438 | 21 | 18 | |
風色メロディ | 2:09 | 409 | 23 | 18 | |
あんずのうた | 2:06 | 700 | 28 | 19 | |
ショコラ・ティアラ | 2:06 | 510 | 26 | 19 | |
Naked Romance | 2:10 | 674 | 26 | 19 | |
花簪 HANAKANZASHI | 2:07 | 645 | 27 | 19 | |
メルヘンデビュー! | 2:05 | 747 | 27 | 19 | |
き・ま・ぐ・れ☆Café au lait! | 2:04 | 537 | 25 | 19 | |
恋色エナジー | 2:10 | 606 | 25 | 19 | |
ラヴィアンローズ | 2:08 | 499 | 24 | 18 | |
恋のHamburg♪ | 2:04 | 586 | 25 | 19 | |
To my darling... | 2:06 | 500 | 24 | 18 | |
楽園 | 2:12 | 465 | 24 | 18 | |
谷の底で咲く花は | 2:15 | 475 | 25 | 19 | |
LOVE☆ハズカム | 1:58 | 518 | 25 | 19 | |
Happy×2 Days | 2:09 | 478 | 23 | 18 | |
Heart Voice | 2:08 | 756 | 27 | 19 | |
いとしーさー♥ | 2:13 | 729 | 26 | 19 | |
♡桃色片思い♡ | 2:05 | 604 | 25 | 19 | |
YELLOW YELLOW HAPPY | 2:03 | 505 | 24 | 18 | |
離れていても | 2:13 | 630 | 26 | 19 | |
時を刻む唄 | 2:09 | 497 | 25 | 19 | |
CRAZY GONNA CRAZY | 2:08 | 585 | 25 | 19 | |
碧いうさぎ | 2:08 | 466 | 24 | 18 | |
REVENGE | 2:16 | 695 | 26 | 19 | |
冒険でしょでしょ? | 2:15 | 618 | 25 | 19 | |
Lost my music | 2:03 | 596 | 25 | 19 | |
Alchemy | 2:02 | 735 | 27 | 19 |
ジャケ | 曲名 | 時間 | ノーツ | 曲Lv | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|
オウムアムアに幸運を | 2:01 | 708 | 26 | 19 | |
VOY@GER | 2:09 | 782 | 27 | 19 | |
ススメ☆オトメ ~jewel parade~(クール) | 2:07 | 406 | 24 | 18 | |
ゴキゲンParty Night(クール) | 2:06 | 630 | 25 | 19 | |
Near to You(クール) | 2:09 | 516 | 25 | 19 | |
夏恋 -NATSU KOI- | 2:14 | 658 | 25 | 19 | |
さよならアンドロメダ | 2:07 | 664 | 26 | 19 | |
未完成の歴史 | 2:07 | 523 | 25 | 19 | |
双翼の独奏歌 | 2:01 | 699 | 27 | 19 | |
Trinity Field | 2:07 | 682 | 26 | 19 | |
アンデッド・ダンスロック | 1:59 | 666 | 26 | 19 | |
バベル | 2:10 | 701 | 27 | 19 | |
Secret Daybreak | 2:08 | 585 | 26 | 19 | |
オタク is LOVE! | 2:11 | 686 | 25 | 19 | |
レッド・ソール | 2:04 | 717 | 26 | 19 | |
Drastic Melody | 1:53 | 595 | 26 | 19 | |
堕ちる果実 | 1:59 | 529 | 26 | 19 | |
No One Knows | 2:13 | 676 | 27 | 19 | |
ささのはに、うたかたに。 | 2:13 | 468 | 24 | 18 | |
ギョーてん!しーわーるど! | 2:03 | 699 | 26 | 19 | |
Twilight Sky | 2:02 | 582 | 24 | 18 | |
華蕾夢ミル狂詩曲~魂ノ導~ | 2:06 | 656 | 27 | 19 | |
ヴィーナスシンドローム | 2:09 | 612 | 26 | 19 | |
You’re stars shine on me | 2:07 | 425 | 23 | 18 | |
Hotel Moonside | 2:08 | 779 | 27 | 19 | |
2nd SIDE | 2:00 | 527 | 25 | 19 | |
薄荷 -ハッカ- | 2:11 | 400 | 24 | 19 | |
小さな恋の密室事件 | 2:07 | 496 | 27 | 19 | |
in fact | 2:04 | 403 | 24 | 18 | |
こいかぜ | 2:10 | 636 | 26 | 19 | |
こいかぜ -花葉- | 2:03 | 432 | 25 | 19 | |
Last Kiss | 2:09 | 590 | 25 | 19 | |
もりのくにから | 2:11 | 658 | 26 | 19 | |
あこがれステッチ | 2:02 | 560 | 26 | 19 | |
初夢をあなたと | 1:59 | 458 | 24 | 18 | |
泡沫のアイオーン | 2:13 | 795 | 27 | 19 | |
#HE4DSHOT | 2:05 | 573 | 26 | 19 | |
AnemoneStar | 2:07 | 649 | 26 | 19 | |
Memories | 2:02 | 412 | 22 | 18 | |
-LEGNE- 仇なす剣 光の旋律 | 2:07 | 630 | 28 | 19 | |
この空の下 | 2:11 | 413 | 23 | 18 | |
Nebula Sky | 2:11 | 531 | 25 | 19 | |
Lunatic Show | 1:59 | 568 | 26 | 19 | |
エチュードは1曲だけ | 2:12 | 695 | 26 | 19 | |
Max Beat | 2:04 | 698 | 26 | 19 | |
君のステージ衣装、本当は… | 2:08 | 674 | 26 | 19 | |
Flip Flop ~For SS3A rearrange Mix~ | 2:14 | 755 | 27 | 19 | |
Nocturne ~For SS3A rearrange Mix~ | 2:04 | 554 | 26 | 19 | |
虹 | 2:15 | 578 | 24 | 18 | |
ツバサ | 2:06 | 565 | 24 | 18 | |
Hello Especially | 2:07 | 506 | 24 | 18 | |
HIGH PRESSURE | 2:14 | 667 | 25 | 19 | |
COLORS | 2:10 | 573 | 25 | 19 | |
モザイクカケラ | 2:14 | 727 | 26 | 19 | |
I wish | 2:10 | 588 | 25 | 19 | |
brave heart | 2:01 | 549 | 25 | 19 | |
見上げてごらん夜の星を | 2:11 | 356 | 20 | 18 | |
鳥の詩 | 2:22 | 521 | 25 | 19 | |
アルカテイル | 2:11 | 630 | 25 | 19 | |
スカイクラッドの観測者 | 2:07 | 559 | 25 | 19 | |
Hacking to the Gate | 2:07 | 697 | 26 | 19 | |
ハーモニクス | 2:21 | 765 | 26 | 19 | |
SHINY DAYS | 2:12 | 750 | 26 | 19 | |
徒然モノクローム | 2:00 | 564 | 25 | 19 |
ジャケ | 曲名 | 時間 | ノーツ | 曲Lv | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|
Orange Sapphire | 2:06 | 719 | 26 | 19 | |
ススメ☆オトメ ~jewel parade~(パッション) | 2:07 | 511 | 24 | 18 | |
空想探査計画 | 2:09 | 559 | 25 | 19 | |
Spring Screaming | 1:57 | 729 | 26 | 19 | |
情熱ファンファンファーレ | 2:00 | 700 | 26 | 19 | |
モーレツ★世直しギルティ! | 2:05 | 743 | 26 | 19 | |
Twin☆くるっ★テール | 1:57 | 666 | 26 | 19 | |
パ・リ・ラ | 2:09 | 668 | 26 | 19 | |
トロピカルガール | 1:54 | 694 | 26 | 19 | |
Demolish | 2:14 | 727 | 26 | 19 | |
ましゅまろ☆キッス | 2:05 | 504 | 24 | 18 | |
TOKIMEKIエスカレート | 2:08 | 800 | 28 | 19 | |
Rockin’ Emotion | 2:09 | 675 | 26 | 19 | |
熱血乙女A | 2:06 | 500 | 22 | 18 | |
ミラクルテレパシー | 2:11 | 695 | 26 | 19 | |
Radio Happy | 2:09 | 739 | 27 | 19 | |
lilac time | 2:08 | 579 | 24 | 18 | |
祈りの花 | 2:07 | 675 | 27 | 19 | |
おんなの道は星の道 | 2:00 | 448 | 25 | 19 | |
炎の華 | 2:14 | 583 | 24 | 18 | |
しゅがーはぁと☆レボリューション | 2:08 | 819 | 27 | 19 | |
世界滅亡 or KISS | 2:09 | 683 | 26 | 19 | |
Shinobi 4.0 忍者のすヽめ | 2:13 | 716 | 26 | 19 | |
思い出じゃない今日を | 2:09 | 571 | 25 | 19 | |
14平米にスーベニア | 2:03 | 568 | 25 | 19 | |
PANDEMIC ALONE | 2:00 | 834 | 28 | 19 | |
にょわにょわーるど☆ | 1:58 | 541 | 24 | 18 | |
Snow*Love | 2:04 | 690 | 26 | 19 | |
ダイアモンド・アテンション | 2:04 | 650 | 26 | 19 | |
Lunatic Show ~For SS3A rearrange Mix~ | 1:56 | 668 | 27 | 19 | |
夏色 | 2:12 | 579 | 25 | 19 | |
行くぜっ!怪盗少女 | 2:05 | 688 | 26 | 19 | |
スターラブレイション | 2:08 | 704 | 26 | 19 | |
LIFE | 2:08 | 672 | 25 | 19 | |
紅 | 2:29 | 988 | 28 | 19 | |
君の青春は輝いているか | 2:00 | 423 | 23 | 18 | |
学園天国 | 2:06 | 702 | 25 | 19 | |
Lost Princess | 2:19 | 691 | 26 | 19 | |
survival dAnce ~no no cry more~ | 2:09 | 541 | 24 | 18 | |
Overnight Sensation ~時代はあなたに委ねてる~ | 2:09 | 561 | 25 | 19 | |
ワニとシャンプー | 2:20 | 587 | 25 | 19 |
ジャケ | 曲名 | 時間 | ノーツ | 曲Lv | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|
つぼみ | 2:03 | 440 | 26 | 19 | |
Trust me | 2:13 | 840 | 27 | 19 | |
パステルピンクな恋 | 2:00 | 684 | 26 | 19 | |
印象 | 2:06 | 434 | 24 | 18 | |
Kawaii make MY day! | 1:57 | 661 | 26 | 19 | |
イリュージョニスタ! | 2:06 | 743 | 26 | 19 | |
Pretty Liar | 2:07 | 732 | 26 | 19 | |
無重力シャトル | 2:09 | 724 | 26 | 19 | |
メモリーブロッサム | 2:14 | 491 | 25 | 19 | |
Bright Blue | 2:06 | 389 | 23 | 18 | |
毒茸伝説 | 2:06 | 700 | 28 | 19 | |
Can’t Stop!! | 2:12 | 618 | 25 | 19 | |
春恋フレーム | 2:10 | 695 | 26 | 19 | |
ニャンと☆スペクタクル | 2:03 | 809 | 27 | 19 | |
おかしな国のおかし屋さん | 2:09 | 683 | 26 | 19 | |
Bloody Festa | 2:07 | 832 | 28 | 19 | |
cherry*merry*cherry | 2:08 | 605 | 25 | 19 | |
きゅん・きゅん・まっくす | 2:10 | 689 | 25 | 19 | |
エンジェル ドリーム | 2:06 | 765 | 26 | 19 | |
サヨナラバス | 2:09 | 543 | 25 | 19 | |
LOVE & PEACH | 2:09 | 598 | 25 | 19 | |
友達の唄 | 2:14 | 636 | 25 | 19 | |
亜麻色の髪の乙女 | 2:13 | 471 | 22 | 18 | |
大きな古時計 | 1:54 | 445 | 25 | 19 | |
風になりたい | 2:10 | 635 | 26 | 19 | |
Butter-Fly | 2:01 | 721 | 26 | 19 | |
My Soul,Your Beats | 2:08 | 646 | 26 | 19 | |
恋愛サーキュレーション | 2:14 | 522 | 25 | 19 |
ジャケ | 曲名 | 時間 | ノーツ | 曲Lv | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|
お願い!シンデレラ(GRAND VERSION) | 2:06 | 820 | 29 | 30 | |
Stage Bye Stage | 2:07 | 878 | 30 | 30 | |
夢をのぞいたら | 2:07 | 885 | 28 | 30 | |
Go Just Go! | 2:19 | 874 | 30 | 30 | |
M@GIC☆ | 2:03 | 918 | 32 | 30 |
センター 効果 |
一致 | 不一致 | ||
---|---|---|---|---|
高 | 中 | 高 | 中 | |
50% | 0 | 4 | 6 | 9 |
40% | 0 | 6 | 8 | 10 |
35% | 1 | 7 | 9 | × |
30% | 3 | 7 | 10 | × |
25% | 5 | 8 | 10 | × |
0% | 10 | × | × | × |
上昇割合 | レア度 | センター効果 |
---|---|---|
50% | SSR | トリコロール・アビリティ |
40% | SR | トリコロール・アビリティ |
SSR | キュートアビリティ | |
SSR | クールアビリティ | |
SSR | パッションアビリティ | |
35% | SSR | クール・クロス・キュート |
SSR | クール・クロス・パッション | |
30% | SR | キュートアビリティ |
SR | クールアビリティ | |
SR | パッションアビリティ | |
25% | SR | クール・クロス・キュート |
SR | クール・クロス・パッション |
スキブ | 8高がおすすめだが、10高でもクリア可能。7高はクリアが難しい。 |
---|---|
パフェサポ | 9高と12高がおすすめだが、秒数が被らなければどの組み合わせでも良い |
ダメガ | 7中がおすすめ |
シナジー | どの秒数でも良いがおすすめは9高 |
パフェサポ | 秒数を合わせやすい9高がおすすめ。15秒でも可能だが12秒はマジックと被るため非推奨。 |
---|---|
スキブ | 9高がおすすめ。SSRは9高スキブがないので別秒数でも可。 |
ダメガ | 7中がおすすめ |
シナジー コーデ コンセ |
秒数一致で9高がおすすめ。 |
モチーフ スキブ |
レゾナンスorトリコアビを使うのでセンターとゲストで選択。センターがモチーフなら11秒に合わせるとスコアを稼げる。 |
---|---|
チューニング | 11中が2枚必要。 |
ダメガ | 7中がおすすめ。 |
シナジー | チューニングに合わせるため11高がおすすめ。 |
マジック | 12中だけなのでどれでも可。 |
---|---|
チューニング | 11中が2枚必要。 |
スキブ | 9高がおすすめ。センター効果にトリコロール・アビリティ持ちが必要。 |
パフェサポ | 9高がおすすめ。 |
スキブ | 8高がおすすめだが、10高でもクリア可能。7高はクリアが難しい。 |
---|---|
パフェサポ | 9高と12高がおすすめだが、秒数が被らなければどの組み合わせでも良い |
ダメガ | 7中を1人。残りは秒数が被らなければどの組み合わせでも良い。 おすすめは7中>9中>11中>11高 |
コーデ | センターにアビリティ必須、どの秒数でも良いがおすすめは9高 |
---|---|
パフェサポ | 各タイプ2人しかいないので固定 |
ダメガ | 7中がおすすめ |
スキブ | 8高がおすすめだが、10高でもクリア可能 |
特技 | タイプ | 必要ポテンシャル数 |
---|---|---|
パーフェクトサポート | 一致 | 1以上 |
不一致 | 9以上 | |
スキルブースト | 一致 | 1以上 |
不一致 | 9以上 | |
〇〇アクト | 一致 | 1以上 |
不一致 | 9以上 | |
ダメージガード | 一致 | 7以上 |
不一致 | ☓ |
スキブ | 8高がおすすめ |
---|---|
パフェサポ | 9高と12高がおすすめ |
ダメガ | 7中がおすすめ |
クロス | クールとパッションの組み合わせ必須 |
チャーム | 9高がおすすめ |
---|---|
スキブ | 8高がおすすめ、10高>7高 |
ダメガ | 7高がおすすめ、9高=11高>7中※ |
パフェサポ | 9高と12高がおすすめだが、秒数が被らなければどの組み合わせでも良い |
ダメガ | できるだけ秒数を被らないように編成 |
---|
難易度 (ランク) |
スタミナ | pt | スタミナ 効率 |
---|---|---|---|
マスター(S) | 18 | 50 | 2.78 |
マスター(S) | 19 | 53 | 2.79 |
ピアノ(C) | 25 | 60 | 2.40 |
ピアノ(S) | 25 | 70 | 2.80 |
フォルテ(C) | 30 | 72 | 2.40 |
フォルテ(S) | 30 | 84 | 2.80 |
難易度 | クリア数 | 個数 |
---|---|---|
マスター | 100回 | 250個 |
マスプラ | 50回 | 100個 |
プロ | 50回 | 50個 |
トリック | 50回 | 50個 |
スキブ |
|
---|---|
トリコアビ | ・安定クリアのために特技を確実に発動させる |
カード | 属性 | 特化 | 秒数 | 確率 | 継続 |
---|---|---|---|---|---|
Cu | To | 9 | 高 | わずか | |
Co | Vi | 9 | 高 | わずか | |
Pa | Da | 9 | 高 | わずか | |
Cu | Vi | 9 | 高 | わずか | |
Co | To | 12 | 高 | 少し | |
Pa | Vo | 12 | 高 | 少し | |
Cu | Vo | 12 | 高 | 少し | |
Co | Da | 12 | 高 | 少し | |
Pa | To | 15 | 高 | しばらく | |
Cu | Da | 15 | 高 | しばらく | |
Co | Vo | 15 | 高 | しばらく | |
Pa | Vi | 15 | 高 | しばらく |
カード | 属性 | 特化 | 秒数 | 確率 | 継続 |
---|---|---|---|---|---|
Cu | To | 7 | 中 | 少し | |
Co | To | 7 | 中 | 少し | |
Pa | To | 7 | 中 | 少し | |
Co | To | 7 | 中 | 少し | |
Cu | To | 7 | 中 | 少し | |
Pa | To | 7 | 中 | 少し | |
Co | To | 7 | 中 | 少し | |
Pa | To | 7 | 中 | 少し | |
Cu | To | 7 | 中 | 少し | |
Co | To | 7 | 中 | 少し | |
Pa | To | 7 | 中 | 少し |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。