【デレステ】楽曲一覧

デレステの楽曲データを一覧で掲載。ノーツやフリック・ロング・スライド率などもまとめています。デレステでMasterとMaster+の曲を比較、GRAND曲のデータを知りたいときに活用してください。

デレステ楽曲まとめ

Master曲一覧

タイプ Lv スタミナ ノーツ 時間 フリック ロング 楽曲名
お願い!シンデレラ 全タイプ 20 18 477 2:06 3.35% 18.03% お願い!シンデレラ
とどけ!アイドル 全タイプ 21 18 481 2:11 5.82% 26.2% とどけ!アイドル
輝く世界の魔法 全タイプ 25 19 585 2:05 4.96% 13.5% 輝く世界の魔法
We’re the friends! 全タイプ 22 18 547 2:04 4.2% 11.7% We’re the friends!
メッセージ 全タイプ 25 19 521 2:02 9.4% 23.03% メッセージ
Absolute NIne 全タイプ 26 19 622 2:03 19.77% 9.16% Absolute NIne
つぼみ 全タイプ 26 19 440 2:03 23.64% 27.95% つぼみ
EVERMORE 全タイプ 27 19 675 2:03 18.37% 28.74% EVERMORE
Yes! Party Time!! 全タイプ 25 19 688 2:05 21.8% 8.87% Yes! Party Time!!
Take me☆Take you 全タイプ 24 18 570 2:03 8.95% 30.35% Take me☆Take you
キミのそばでずっと 全タイプ 24 18 471 2:06 22.72% 46.5% キミのそばでずっと
恋が咲く季節 全タイプ 25 19 617 2:06 19.29% 25.28% 恋が咲く季節
always 全タイプ 25 19 434 2:13 8.06% 44.93% always
Vast world 全タイプ 25 19 570 2:08 13.33% 20.53% Vast world
Trust me 全タイプ 27 19 840 2:13 33.81% 10.24% Trust me
君への詩 全タイプ 25 19 520 2:13 28.27% 30.58% 君への詩
青空エール 全タイプ 25 19 582 2:02 20.27% 15.98% 青空エール
Stage Bye Stage 全タイプ 25 19 548 2:07 7.12% 20.44% Stage Bye Stage
夢をのぞいたら 全タイプ 26 19 714 2:07 21.71% 24.79% 夢をのぞいたら
Sun!High!Gold! 全タイプ 27 19 761 2:03 21.94% 30.09% Sun!High!Gold!
オウムアムアに幸運を クール 26 19 708 2:01 21.47% 15.68% オウムアムアに幸運を
Brand new! 全タイプ 26 19 731 2:03 40.63% 19.29% Brand new!
Never ends 全タイプ 26 19 677 2:12 17.73% 17.87% Never ends
なんどでも笑おう 全タイプ 25 19 601 2:17 24.96% 26.79% なんどでも笑おう
Let's Sail Away!!! 全タイプ 26 19 732 2:03 32.65% 17.08% Let's Sail Away!!!
EVERLASTING 全タイプ 27 19 678 1:58 30.68% 32.15% EVERLASTING
キセキの証 全タイプ 24 18 443 2:04 28.89% 34.99% キセキの証
VOY@GER クール 27 19 782 2:09 28.77% 18.8% VOY@GER
ココカラミライヘ! 全タイプ 26 19 563 1:59 14.21% 36.59% ココカラミライヘ!
アタシポンコツアンドロイド キュート 26 19 634 2:07 19.24% 5.84% アタシポンコツアンドロイド
Nation Blue クール 26 19 708 2:12 18.93% 7.34% Nation Blue
Orange Sapphire パッション 26 19 719 2:06 19.19% 16.27% Orange Sapphire
ススメ☆オトメ ~jewel parade~(キュート) キュート 24 18 517 2:07 12.57% 21.08% ススメ☆オトメ ~jewel parade~(キュート)
ススメ☆オトメ ~jewel parade~(クール) クール 24 18 406 2:07 33.5% 52.71% ススメ☆オトメ ~jewel parade~(クール)
ススメ☆オトメ ~jewel parade~(パッション) パッション 24 18 511 2:07 4.5% 14.68% ススメ☆オトメ ~jewel parade~(パッション)
ススメ☆オトメ ~jewel parade~ 全タイプ 25 19 466 2:07 12.66% 31.76% ススメ☆オトメ ~jewel parade~
パステルピンクな恋 キュート 26 19 684 2:00 6.73% 9.65% パステルピンクな恋
オルゴールの小箱 クール 25 19 531 2:07 20.15% 17.33% オルゴールの小箱
絶対特権主張しますっ! パッション 27 19 777 2:03 30.24% 7.34% 絶対特権主張しますっ!
ゴキゲンParty Night(キュート) キュート 25 19 548 2:06 15.88% 26.82% ゴキゲンParty Night(キュート)
ゴキゲンParty Night(クール) クール 25 19 630 2:06 29.68% 63.65% ゴキゲンParty Night(クール)
ゴキゲンParty Night(パッション) パッション 25 19 630 2:06 5.71% 4.13% ゴキゲンParty Night(パッション)
ゴキゲンParty Night 全タイプ 26 19 632 2:06 18.83% 28.64% ゴキゲンParty Night
明日また会えるよね キュート 25 19 553 2:05 14.83% 16.27% 明日また会えるよね
咲いてJewel クール 25 19 573 2:14 5.58% 20.77% 咲いてJewel
Near to You(キュート) キュート 25 19 558 2:09 14.16% 22.58% Near to You(キュート)
きみにいっぱい☆ パッション 25 19 514 2:05 15.95% 20.04% きみにいっぱい☆
Near to You(クール) クール 25 19 516 2:09 26.94% 63.76% Near to You(クール)
Near to You(パッション) パッション 25 19 582 2:09 7.56% 5.15% Near to You(パッション)
Near to You 全タイプ 26 19 566 2:09 19.08% 28.8% Near to You
銀のイルカと熱い風 全タイプ 26 19 757 2:09 31.7% 10.57% 銀のイルカと熱い風
とんでいっちゃいたいの キュート 24 18 474 2:08 13.5% 28.69% とんでいっちゃいたいの
夏恋 -NATSU KOI- クール 25 19 658 2:14 0.91% 50.46% 夏恋 -NATSU KOI-
CoCo夏夏夏 Holiday パッション 27 19 819 2:10 27.11% 13.92% CoCo夏夏夏 Holiday
秋風に手を振って 全タイプ 26 19 654 2:10 17.58% 23.7% 秋風に手を振って
Halloween♥Code キュート 26 19 741 2:06 22.54% 26.05% Halloween♥Code
空想探査計画 パッション 25 19 559 2:09 8.05% 20.39% 空想探査計画
さよならアンドロメダ クール 26 19 664 2:07 7.38% 51.81% さよならアンドロメダ
ツインテールの風 全タイプ 26 19 652 2:02 19.48% 24.85% ツインテールの風
White again キュート 25 19 518 2:03 14.09% 21.04% White again
Frost クール 25 19 483 1:58 5.38% 34.16% Frost
冬空プレシャス パッション 26 19 681 2:05 23.49% 8.37% 冬空プレシャス
桜の風 全タイプ 26 19 542 2:07 26.75% 25.09% 桜の風
HARURUNRUN キュート 26 19 742 2:13 31.4% 17.12% HARURUNRUN
未完成の歴史 クール 25 19 523 2:07 15.3% 29.64% 未完成の歴史
Spring Screaming パッション 26 19 729 1:57 18.93% 18.11% Spring Screaming
不埒なCANVAS 全タイプ 26 19 736 2:07 19.29% 31.52% 不埒なCANVAS
印象 全タイプ 24 18 434 2:06 7.37% 32.95% 印象
躍るFLAGSHIP 全タイプ 25 19 553 2:13 4.16% 22.06% 躍るFLAGSHIP
Athanasia 全タイプ 26 19 635 2:10 14.96% 20.16% Athanasia
イケナイGO AHEAD 全タイプ 26 19 659 2:17 10.02% 31.87% イケナイGO AHEAD
Snow Wings 全タイプ 26 19 682 1:54 9.38% 5.87% Snow Wings
Tulip 全タイプ 26 19 659 2:10 22.15% 19.73% Tulip
Tulip(SP VERSION) 全タイプ 27 19 855 2:10 19.3% 14.85% Tulip(SP VERSION)
ハイファイ☆デイズ 全タイプ 24 18 554 2:07 22.74% 14.44% ハイファイ☆デイズ
生存本能ヴァルキュリア 全タイプ 26 19 656 2:09 14.48% 13.87% 生存本能ヴァルキュリア
純情Midnight伝説 全タイプ 25 19 651 2:09 16.59% 5.07% 純情Midnight伝説
Love∞Destiny 全タイプ 26 19 613 2:06 23% 27.24% Love∞Destiny
サマカニ!! 全タイプ 26 19 697 2:04 24.25% 8.75% サマカニ!!
BEYOND THE STARLIGHT 全タイプ 26 19 600 2:02 29% 13.67% BEYOND THE STARLIGHT
ラブレター キュート 24 18 546 2:08 7.14% 22.34% ラブレター
Jet to the Future クール 26 19 599 2:04 18.2% 6.68% Jet to the Future
あんきら!?狂騒曲 キュート 26 19 785 2:05 43.06% 17.58% あんきら!?狂騒曲
命燃やして恋せよ乙女 全タイプ 25 19 529 2:04 21.74% 12.1% 命燃やして恋せよ乙女
Sweet Witches’ Night ~6人目はだぁれ~ 全タイプ 26 19 553 2:03 35.26% 23.69% Sweet Witches’ Night ~6人目はだぁれ~
情熱ファンファンファーレ パッション 26 19 700 2:00 37% 9.57% 情熱ファンファンファーレ
桜の頃 全タイプ 26 19 517 2:14 46.42% 23.02% 桜の頃
∀NSWER 全タイプ 26 19 620 2:02 14.19% 17.58% ∀NSWER
Nothing but You 全タイプ 26 19 737 2:13 23.74% 25.51% Nothing but You
モーレツ★世直しギルティ! パッション 26 19 743 2:05 46.3% 16.69% モーレツ★世直しギルティ!
With Love 全タイプ 25 19 565 2:05 12.39% 23.36% With Love
リトルリドル 全タイプ 26 19 652 2:06 48.62% 17.94% リトルリドル
Kawaii make MY day! キュート 26 19 661 1:57 10.29% 15.28% Kawaii make MY day!
双翼の独奏歌 クール 27 19 699 2:01 37.34% 23.46% 双翼の独奏歌
イリュージョニスタ! 全タイプ 26 19 743 2:06 20.19% 31.36% イリュージョニスタ!
Twin☆くるっ★テール パッション 26 19 666 1:57 8.71% 7.66% Twin☆くるっ★テール
Trinity Field クール 26 19 682 2:07 26.69% 16.57% Trinity Field
Happy New Yeah! 全タイプ 26 19 736 2:06 21.74% 15.49% Happy New Yeah!
美に入り彩を穿つ 全タイプ 27 19 830 2:04 28.55% 13.37% 美に入り彩を穿つ
Virgin Love パッション 25 19 662 2:10 22.36% 12.69% Virgin Love
凸凹スピードスター キュート 27 19 856 2:06 24.53% 19.63% 凸凹スピードスター
クレイジークレイジー キュート 26 19 681 2:14 34.51% 12.33% クレイジークレイジー
ガールズ・イン・ザ・フロンティア 全タイプ 26 19 663 1:59 19.76% 24.43% ガールズ・イン・ザ・フロンティア
Pretty Liar クール 26 19 732 2:07 8.88% 38.8% Pretty Liar
ドレミファクトリー! 全タイプ 24 18 534 2:08 29.03% 13.3% ドレミファクトリー!
アンデッド・ダンスロック クール 26 19 666 1:59 16.67% 23.72% アンデッド・ダンスロック
Starry-Go-Round 全タイプ 27 19 767 2:12 26.73% 20.08% Starry-Go-Round
Sunshine See May パッション 26 19 521 2:09 23.42% 29.94% Sunshine See May
Palette キュート 26 19 765 2:14 13.46% 23.79% Palette
スパイスパラダイス パッション 25 19 607 1:53 21.75% 10.71% スパイスパラダイス
義勇忍侠花吹雪 全タイプ 26 19 757 2:02 25.1% 20.48% 義勇忍侠花吹雪
Needle Light クール 26 19 766 2:09 13.32% 47.78% Needle Light
Fascinate キュート 26 19 698 2:07 26.79% 23.93% Fascinate
O-Ku-Ri-Mo-No Sunday! パッション 26 19 794 2:09 27.83% 12.22% O-Ku-Ri-Mo-No Sunday!
無重力シャトル 全タイプ 26 19 724 2:09 15.47% 12.71% 無重力シャトル
バベル クール 27 19 701 2:10 6.42% 19.26% バベル
comic cosmic 全タイプ 26 19 778 2:13 25.58% 17.87% comic cosmic
ミラーボール・ラブ 全タイプ 26 19 685 2:23 29.78% 15.47% ミラーボール・ラブ
Unlock Starbeat 全タイプ 26 19 624 2:04 23.24% 17.79% Unlock Starbeat
TRUE COLORS 全タイプ 26 19 659 2:06 9.86% 25.8% TRUE COLORS
ステップ&スキップ キュート 26 19 562 2:02 19.4% 16.9% ステップ&スキップ
Gossip Club パッション 27 19 851 2:15 26.09% 15.98% Gossip Club
Secret Daybreak クール 26 19 585 2:08 13.33% 31.62% Secret Daybreak
ギュっとMilky Way キュート 26 19 713 2:13 20.34% 29.17% ギュっとMilky Way
幸せの法則 ~ルール~ キュート 25 19 520 2:10 9.81% 35% 幸せの法則 ~ルール~
Gaze and Gaze クール 26 19 711 2:09 26.44% 34.74% Gaze and Gaze
輝け!ビートシューター パッション 25 19 652 2:07 20.25% 30.06% 輝け!ビートシューター
Great Journey 全タイプ 27 19 826 1:57 36.32% 19.61% Great Journey
オタク is LOVE! クール 25 19 686 2:11 26.68% 34.26% オタク is LOVE!
ほほえみDiary キュート 26 19 634 2:08 18.3% 31.7% ほほえみDiary
太陽の絵の具箱 キュート 24 18 416 2:08 25.24% 29.57% 太陽の絵の具箱
Joker 全タイプ 26 19 644 2:14 10.87% 34.32% Joker
ヒーローヴァーサスレイナンジョー パッション 26 19 765 2:13 35.69% 16.47% ヒーローヴァーサスレイナンジョー
Go Just Go! 全タイプ 26 19 737 2:19 32.43% 26.59% Go Just Go!
オレンジタイム キュート 25 19 603 1:55 21.56% 13.27% オレンジタイム
THE VILLAIN'S NIGHT パッション 27 19 762 2:06 46.59% 9.32% THE VILLAIN'S NIGHT
Wish you Happiness!! 全タイプ 26 19 760 2:14 27.63% 28.42% Wish you Happiness!!
EVIL LIVE パッション 27 19 767 2:08 16.82% 16.04% EVIL LIVE
Just Us Justice 全タイプ 27 19 805 2:15 11.18% 22.73% Just Us Justice
Hungry Bambi 全タイプ 27 19 827 2:19 35.31% 23.82% Hungry Bambi
Home Sweet Home キュート 26 19 587 2:20 41.57% 17.89% Home Sweet Home
パ・リ・ラ パッション 26 19 668 2:09 16.47% 14.22% パ・リ・ラ
Secret Mirage キュート 25 19 558 2:12 9.32% 34.77% Secret Mirage
レッド・ソール クール 26 19 717 2:04 35.84% 32.36% レッド・ソール
星環世界 全タイプ 25 19 590 2:04 4.24% 36.27% 星環世界
Drastic Melody クール 26 19 595 1:53 6.05% 18.66% Drastic Melody
かぼちゃ姫 キュート 25 19 576 2:09 22.92% 24.31% かぼちゃ姫
堕ちる果実 クール 26 19 529 1:59 12.1% 24.39% 堕ちる果実
トロピカルガール パッション 26 19 694 1:54 17.29% 20.03% トロピカルガール
Demolish パッション 26 19 727 2:14 26.96% 22.83% Demolish
ストリート・ランウェイ クール 27 19 802 2:16 10.22% 18.08% ストリート・ランウェイ
ラビューダ♡トライアングル キュート 25 19 579 2:13 ラビューダ♡トライアングル
New bright stars 全タイプ 26 19 648 2:10 New bright stars
まほうのまくら キュート 26 19 496 2:15 まほうのまくら
メモリーブロッサム キュート 25 19 491 2:14 メモリーブロッサム
No One Knows クール 27 19 676 2:13 No One Knows
チカラ!イズ!ぱわー!! パッション 26 19 720 2:06 チカラ!イズ!ぱわー!!
ささのはに、うたかたに。 クール 24 18 468 2:13 ささのはに、うたかたに。
サマーサイダー キュート 26 19 641 2:12 サマーサイダー
ギョーてん!しーわーるど! クール 26 19 699 2:03 ギョーてん!しーわーるど!
廻談詣り クール 27 19 702 2:07 廻談詣り
MOTTO! 全タイプ 26 19 806 2:18 MOTTO!
S(mile)ING! キュート 21 18 438 2:08 13.01% 21.23% S(mile)ING!
Never say never クール 25 19 611 2:11 10.64% 16.04% Never say never
ミツボシ☆☆★ パッション 24 18 579 2:06 11.4% 8.81% ミツボシ☆☆★
おねだり Shall We ~? キュート 25 19 520 2:05 11.35% 17.12% おねだり Shall We ~?
Twilight Sky クール 24 18 582 2:02 9.28% 9.28% Twilight Sky
DOKIDOKIリズム パッション 24 18 569 2:03 5.62% 9.14% DOKIDOKIリズム
風色メロディ キュート 23 18 409 2:09 6.11% 24.94% 風色メロディ
ましゅまろ☆キッス パッション 24 18 504 2:05 8.13% 11.71% ましゅまろ☆キッス
あんずのうた キュート 28 19 700 2:06 37% 8.29% あんずのうた
華蕾夢ミル狂詩曲~魂ノ導~ クール 27 19 656 2:06 5.18% 14.33% 華蕾夢ミル狂詩曲~魂ノ導~
ショコラ・ティアラ キュート 26 19 510 2:06 8.24% 20% ショコラ・ティアラ
ヴィーナスシンドローム クール 26 19 612 2:09 17.16% 7.35% ヴィーナスシンドローム
Romantic Now パッション 27 19 660 2:02 32.73% 11.82% Romantic Now
You’re stars shine on me クール 23 18 425 2:07 8% 20.47% You’re stars shine on me
TOKIMEKIエスカレート パッション 28 19 800 2:08 4.88% 17.75% TOKIMEKIエスカレート
Naked Romance キュート 26 19 674 2:10 22.4% 12.76% Naked Romance
Angel Breeze クール 24 18 524 2:11 7.44% 18.51% Angel Breeze
アップルパイ・プリンセス パッション 23 18 562 2:08 18.15% 8.19% アップルパイ・プリンセス
エヴリデイドリーム キュート 25 19 552 2:04 10.51% 17.39% エヴリデイドリーム
Bright Blue クール 23 18 389 2:06 24.94% 26.99% Bright Blue
Rockin’ Emotion パッション 26 19 675 2:09 16.59% 4.59% Rockin’ Emotion
花簪 HANAKANZASHI キュート 27 19 645 2:07 27.44% 17.67% 花簪 HANAKANZASHI
Hotel Moonside クール 27 19 779 2:08 40.82% 23.62% Hotel Moonside
お散歩カメラ パッション 26 19 610 2:05 15.08% 10.98% お散歩カメラ
メルヘンデビュー! キュート 27 19 747 2:05 41.77% 14.59% メルヘンデビュー!
2nd SIDE クール 25 19 527 2:00 15.75% 14.04% 2nd SIDE
熱血乙女A パッション 22 18 500 2:06 17.2% 6.6% 熱血乙女A
き・ま・ぐ・れ☆Café au lait! キュート 25 19 537 2:04 12.29% 16.57% き・ま・ぐ・れ☆Café au lait!
薄荷 -ハッカ- クール 24 19 400 2:11 10.5% 16.5% 薄荷 -ハッカ-
毒茸伝説 パッション 28 19 700 2:06 24.14% 7.57% 毒茸伝説
秘密のトワレ キュート 28 19 773 2:05 21.99% 17.34% 秘密のトワレ
小さな恋の密室事件 クール 27 19 496 2:07 19.76% 11.29% 小さな恋の密室事件
Can’t Stop!! パッション 25 19 618 2:12 20.55% 8.58% Can’t Stop!!
恋色エナジー キュート 25 19 606 2:10 12.54% 30.2% 恋色エナジー
青の一番星 クール 27 19 677 1:56 27.77% 12.26% 青の一番星
気持ちいいよね 一等賞! パッション 26 19 689 2:02 23.37% 10.89% 気持ちいいよね 一等賞!
ラヴィアンローズ キュート 24 18 499 2:08 24.05% 21.84% ラヴィアンローズ
in fact クール 24 18 403 2:04 25.81% 25.56% in fact
ミラクルテレパシー パッション 26 19 695 2:11 23.45% 12.66% ミラクルテレパシー
恋のHamburg♪ キュート 25 19 586 2:04 10.58% 14.68% 恋のHamburg♪
共鳴世界の存在論 クール 27 19 815 2:04 23.68% 7.85% 共鳴世界の存在論
Radio Happy パッション 27 19 739 2:09 30.58% 14.07% Radio Happy
To my darling... キュート 24 18 500 2:06 20.6% 15% To my darling...
みんなのきもち パッション 24 18 560 2:05 21.61% 8.21% みんなのきもち
こいかぜ クール 26 19 636 2:10 39.31% 21.23% こいかぜ
こいかぜ -花葉- クール 25 19 432 2:03 40.51% 34.49% こいかぜ -花葉-
lilac time パッション 24 18 579 2:08 15.89% 20.73% lilac time
追い風Running キュート 27 19 744 2:07 15.99% 26.34% 追い風Running
OneLife クール 25 19 513 2:10 8.19% 14.62% OneLife
祈りの花 パッション 27 19 675 2:07 43.7% 19.85% 祈りの花
楽園 キュート 24 18 465 2:12 16.99% 32.47% 楽園
Last Kiss クール 25 19 590 2:09 21.19% 42.2% Last Kiss
おんなの道は星の道 パッション 25 19 448 2:00 20.76% 23.44% おんなの道は星の道
谷の底で咲く花は キュート 25 19 475 2:15 38.74% 28.21% 谷の底で咲く花は
炎の華 パッション 24 18 583 2:14 20.58% 19.9% 炎の華
LOVE☆ハズカム キュート 25 19 518 1:58 22.39% 18.15% LOVE☆ハズカム
しゅがーはぁと☆レボリューション パッション 27 19 819 2:08 26.37% 26.13% しゅがーはぁと☆レボリューション
もりのくにから クール 26 19 658 2:11 35.87% 29.79% もりのくにから
春恋フレーム クール 26 19 695 2:10 18.42% 22.01% 春恋フレーム
OTAHEN アンセム パッション 26 19 797 2:10 53.7% 21.46% OTAHEN アンセム
あらかねの器 クール 27 19 757 2:16 33.42% 27.61% あらかねの器
私色のプレリュード キュート 22 18 404 2:06 19.31% 25.5% 私色のプレリュード
Claw My Heart キュート 27 19 782 2:00 29.03% 20.46% Claw My Heart
世界滅亡 or KISS パッション 26 19 683 2:09 16.11% 16.4% 世界滅亡 or KISS
オヤマトペ♪ キュート 26 19 727 2:04 44.43% 0% オヤマトペ♪
弾丸サバイバー クール 26 19 633 2:07 17.85% 13.59% 弾丸サバイバー
Shinobi 4.0 忍者のすヽめ パッション 26 19 716 2:13 26.82% 19.83% Shinobi 4.0 忍者のすヽめ
プライスレス ドーナッCyu♡ キュート 27 19 768 2:04 31.64% 23.7% プライスレス ドーナッCyu♡
あこがれステッチ クール 26 19 560 2:02 18.93% 18.93% あこがれステッチ
思い出じゃない今日を パッション 25 19 571 2:09 8.06% 24.17% 思い出じゃない今日を
初夢をあなたと クール 24 18 458 1:59 28.38% 24.89% 初夢をあなたと
Milky Mode パッション 25 19 646 1:56 15.17% 22.6% Milky Mode
泡沫のアイオーン クール 27 19 795 2:13 15.09% 40.25% 泡沫のアイオーン
満願成就♪巫女の神頼み! キュート 26 19 745 2:18 26.44% 23.76% 満願成就♪巫女の神頼み!
#HE4DSHOT クール 26 19 573 2:05 26.88% 20.77% #HE4DSHOT
Beat of the Night キュート 25 19 514 2:04 7.59% 26.65% Beat of the Night
14平米にスーベニア パッション 25 19 568 2:03 8.1% 22.89% 14平米にスーベニア
ひまわりマークをさがせ! パッション 26 19 713 2:16 18.79% 22.44% ひまわりマークをさがせ!
ソウソウ パッション 26 19 601 2:06 ソウソウ
Packing Her Favorite クール 25 19 598 2:17 Packing Her Favorite
トキメキは赤くて甘い キュート 26 19 718 2:10 トキメキは赤くて甘い
はにかみdays キュート 23 18 471 2:06 21.44% 19.53% はにかみdays
AnemoneStar クール 26 19 649 2:07 18.03% 31.43% AnemoneStar
ステップ! パッション 26 19 637 2:09 17.27% 17.11% ステップ!
ニャンと☆スペクタクル キュート 27 19 809 2:03 12.36% 22.99% ニャンと☆スペクタクル
SUPERLOVE☆ パッション 26 19 708 2:11 21.61% 23.02% SUPERLOVE☆
NUDIE★ パッション 27 19 838 2:00 6.92% 30.55% NUDIE★
空と風と恋のワルツ キュート 26 19 655 2:06 46.41% 12.37% 空と風と恋のワルツ
Sparkling Girl クール 27 19 745 2:05 29.53% 19.06% Sparkling Girl
青空リレーション パッション 26 19 623 2:02 26.65% 21.83% 青空リレーション
おかしな国のおかし屋さん キュート 26 19 683 2:09 20.2% 23.87% おかしな国のおかし屋さん
Bloody Festa クール 28 19 832 2:07 30.77% 20.19% Bloody Festa
PANDEMIC ALONE パッション 28 19 834 2:00 23.38% 43.88% PANDEMIC ALONE
にょわにょわーるど☆ パッション 24 18 541 1:58 16.64% 33.83% にょわにょわーるど☆
cherry*merry*cherry キュート 25 19 605 2:08 18.35% 30.58% cherry*merry*cherry
スローライフ・ファンタジー キュート 25 19 579 2:02 20.73% 17.27% スローライフ・ファンタジー
Frozen Tears クール 26 19 607 2:07 Frozen Tears
Star!! 全タイプ 25 19 569 2:06 7.56% 23.9% Star!!
夕映えプレゼント 全タイプ 26 19 593 2:04 11.8% 28.33% 夕映えプレゼント
Memories クール 22 18 412 2:02 10.19% 19.66% Memories
-LEGNE- 仇なす剣 光の旋律 クール 28 19 630 2:07 23.49% 21.59% -LEGNE- 仇なす剣 光の旋律
Happy×2 Days キュート 23 18 478 2:09 2.93% 21.76% Happy×2 Days
LET’S GO HAPPY!! パッション 27 19 703 2:11 17.78% 10.67% LET’S GO HAPPY!!
ØωØver!! キュート 26 19 606 2:02 1.65% 13.2% ØωØver!!
できたて Evo! Revo! Generation! 全タイプ 26 19 671 2:07 10.28% 14.01% できたて Evo! Revo! Generation!
GOIN’!!! 全タイプ 27 19 575 2:06 12.17% 25.91% GOIN’!!!
Shine!! 全タイプ 25 19 540 2:05 11.85% 20% Shine!!
夢色ハーモニー 全タイプ 26 19 630 2:08 17.62% 17.94% 夢色ハーモニー
私色ギフト パッション 25 19 565 2:03 9.91% 25.66% 私色ギフト
Heart Voice キュート 27 19 756 2:08 15.61% 14.68% Heart Voice
Wonder goes on!! 全タイプ 25 19 640 2:06 9.69% 7.5% Wonder goes on!!
この空の下 クール 23 18 413 2:11 5.33% 29.78% この空の下
Nebula Sky クール 25 19 531 2:11 8.66% 42.18% Nebula Sky
心もよう 全タイプ 21 18 378 2:11 7.41% 27.51% 心もよう
Trancing Pulse クール 28 19 662 1:59 16.31% 10.42% Trancing Pulse
流れ星キセキ 全タイプ 26 19 596 2:08 19.63% 7.55% 流れ星キセキ
M@GIC☆ 全タイプ 28 19 767 2:03 13.04% 29.2% M@GIC☆
STORY 全タイプ 25 19 547 2:06 3.66% 20.11% STORY
あいくるしい 全タイプ 25 19 468 2:10 9.62% 21.79% あいくるしい
Flip Flop パッション 25 19 631 2:00 7.92% 16.96% Flip Flop
Lunatic Show クール 26 19 568 1:59 21.3% 24.65% Lunatic Show
shabon song キュート 25 19 573 2:03 11.34% 10.82% shabon song
Nocturne クール 26 19 578 2:08 27.85% 33.91% Nocturne
キラッ!満開スマイル キュート 26 19 775 2:10 35.1% 17.94% キラッ!満開スマイル
エチュードは1曲だけ クール 26 19 695 2:12 21.73% 26.47% エチュードは1曲だけ
SUN♡FLOWER パッション 26 19 783 2:09 18.01% 23.24% SUN♡FLOWER
Snow*Love パッション 26 19 690 2:04 22.03% 14.93% Snow*Love
Blooming Days 全タイプ 26 19 692 2:01 Blooming Days
いとしーさー♥ キュート 26 19 729 2:13 24.83% 16.87% いとしーさー♥
きゅん・きゅん・まっくす キュート 25 19 689 2:10 32.95% 17.42% きゅん・きゅん・まっくす
Max Beat クール 26 19 698 2:04 17.05% 23.21% Max Beat
TAKAMARI☆CLIMAXXX!!!!! パッション 27 19 884 2:07 13.8% 14.03% TAKAMARI☆CLIMAXXX!!!!!
Sing the Prologue♪ キュート 25 19 549 2:08 14.75% 26.41% Sing the Prologue♪
ダイアモンド・アテンション パッション 26 19 650 2:04 10.46% 32% ダイアモンド・アテンション
君のステージ衣装、本当は… クール 26 19 674 2:08 20.92% 39.02% 君のステージ衣装、本当は…
Life is HaRMONY 全タイプ 26 19 638 2:10 18.81% 28.21% Life is HaRMONY
Flip Flop ~For SS3A rearrange Mix~ クール 27 19 755 2:14 10.86% 7.02% Flip Flop ~For SS3A rearrange Mix~
shabon song ~For SS3A rearrange Mix~ パッション 27 19 861 2:08 17.54% 22.88% shabon song ~For SS3A rearrange Mix~
Lunatic Show ~For SS3A rearrange Mix~ パッション 27 19 668 1:56 12.13% 29.04% Lunatic Show ~For SS3A rearrange Mix~
Nocturne ~For SS3A rearrange Mix~ クール 26 19 554 2:04 11.37% 32.13% Nocturne ~For SS3A rearrange Mix~
あいくるしい ~For SS3A rearrange Mix~ キュート 26 19 711 2:09 52.04% 15.75% あいくるしい ~For SS3A rearrange Mix~
お願い!シンデレラ〜ゴージャス・トロピカルVer.〜 全タイプ 26 19 639 2:08 17.37% 27.54% お願い!シンデレラ〜ゴージャス・トロピカルVer.〜
輝く世界の魔法 -Magical Step Forward Remix- 全タイプ 27 19 716 2:07 10.61% 28.77% 輝く世界の魔法 -Magical Step Forward Remix-
ゴキゲンParty Night -Dance!!!!!!!!!!!!!!! Remix- 全タイプ 27 19 716 2:12 8.66% 21.65% ゴキゲンParty Night -Dance!!!!!!!!!!!!!!! Remix-
Near to You -PicoPico D'n'B Remix- 全タイプ 27 19 888 2:10 16.78% 41.1% Near to You -PicoPico D'n'B Remix-
CINDERELLA NONSTOP MEDLEY -DJ KOO Mix- 全タイプ 27 24 1343 3:20 36.71% 21.44% CINDERELLA NONSTOP MEDLEY -DJ KOO Mix-
TAKU INOUE SELECTION!!!! feat. DJ KOO 全タイプ 28 24 1585 3:37 44.48% 21.39% TAKU INOUE SELECTION!!!! feat. DJ KOO
キミとボクのミライ 全タイプ 25 19 545 1:57 17.61% 20.37% キミとボクのミライ
Treasure☆ 全タイプ 24 18 541 2:05 42.88% 11.46% Treasure☆
エンジェル ドリーム 全タイプ 26 19 765 2:06 13.46% 3.14% エンジェル ドリーム
夏色 パッション 25 19 579 2:12 11.92% 14.16% 夏色
サヨナラバス クール 25 19 543 2:09 13.26% 25.23% サヨナラバス
LOVE & PEACH キュート 25 19 598 2:09 29.6% 19.73% LOVE & PEACH
HOT LIMIT キュート 25 19 605 1:53 21.98% 21.65% HOT LIMIT
友達の唄 パッション 25 19 636 2:14 9.75% 38.05% 友達の唄
行くぜっ!怪盗少女 パッション 26 19 688 2:05 20.93% 17.88% 行くぜっ!怪盗少女
虹 クール 24 18 578 2:15 32.35% 15.22%
