アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ(デレステ)のSSRアイドルを特技の発動時間別にまとめています。特技の時間が重複しないようにハイスコアを狙う編成を作る際に活用してください!
カード | 属性 | 特技 | 特化 | 確率 | 継続 |
---|---|---|---|---|---|
Cu | スコアスコアボーナス | To | 高 | 一瞬 | |
Cu | スコアスコアボーナス | Vo | 高 | 一瞬 | |
Cu | スコアスコアボーナス | Da | 高 | 一瞬 | |
Cu | スコアスコアボーナス | Vi | 高 | 一瞬 | |
Co | スコアスコアボーナス | Vi | 高 | 一瞬 | |
Co | スコアスコアボーナス | Da | 高 | 一瞬 | |
Co | スコアスコアボーナス | Vo | 高 | 一瞬 | |
Co | スコアスコアボーナス | To | 高 | 一瞬 | |
Pa | スコアスコアボーナス | Vo | 高 | 一瞬 | |
Pa | スコアスコアボーナス | To | 高 | 一瞬 | |
Pa | スコアスコアボーナス | Vi | 高 | 一瞬 | |
Pa | スコアスコアボーナス | Da | 高 | 一瞬 | |
Cu | コンボナコンボボーナス | Vo | 高 | 一瞬 | |
Co | コンボナコンボボーナス | Vi | 高 | 一瞬 | |
Co | コンボナコンボボーナス | Da | 高 | 一瞬 | |
Co | オバロオーバーロード | Da | 高 | 一瞬 | |
Pa | オバロオーバーロード | Vi | 高 | 一瞬 | |
Cu | オバロオーバーロード | Vo | 高 | 一瞬 | |
Pa | オバロオーバーロード | Vo | 高 | 一瞬 | |
Cu | オバロオーバーロード | Vi | 高 | 一瞬 | |
Co | オバロオーバーロード | Vi | 高 | 一瞬 | |
Co | コンセントコンセントレーション | Vo | 高 | 一瞬 | |
Cu | コンセントコンセントレーション | Da | 高 | 一瞬 | |
Pa | コンセントコンセントレーション | Vi | 高 | 一瞬 | |
Cu | コンセントコンセントレーション | Vo | 高 | 一瞬 | |
Co | Coアンサンブルクールアンサンブル | To | 高 | 一瞬 | |
Cu | Cuアンサンブルキュートアンサンブル | To | 高 | 一瞬 | |
Pa | Paアンサンブルパッションアンサンブル | To | 高 | 一瞬 | |
Co | ドライブオーバードライブ | Da | 高 | 一瞬 | |
Pa | ドライブオーバードライブ | Vo | 高 | 一瞬 | |
Cu | ドライブオーバードライブ | Vi | 高 | 一瞬 | |
Pa | ドライブオーバードライブ | Vi | 高 | 一瞬 |
カード | 属性 | 特技 | 特化 | 確率 | 継続 |
---|---|---|---|---|---|
Cu | オールオールラウンド | Vi | 高 | 一瞬 | |
Co | オールオールラウンド | Da | 高 | 一瞬 | |
Co | オールオールラウンド | Vo | 高 | 一瞬 | |
Pa | オールオールラウンド | Da | 高 | 一瞬 | |
Pa | オールオールラウンド | Vo | 高 | 一瞬 | |
Cu | オールオールラウンド | Vo | 高 | 一瞬 | |
Co | オールオールラウンド | Vi | 高 | 一瞬 | |
Pa | オールオールラウンド | Vi | 高 | 一瞬 | |
Cu | オールオールラウンド | Da | 高 | 一瞬 | |
Cu | オールオールラウンド | To | 高 | 一瞬 |
カード | 属性 | 特技 | 特化 | 確率 | 継続 |
---|---|---|---|---|---|
Cu | スコアスコアボーナス | Da | 中 | わずか | |
Cu | スコアスコアボーナス | Vo | 中 | わずか | |
Cu | スコアスコアボーナス | Vi | 中 | わずか | |
Cu | スコアスコアボーナス | To | 中 | わずか | |
Co | スコアスコアボーナス | Vi | 中 | わずか | |
Co | スコアスコアボーナス | To | 中 | わずか | |
Co | スコアスコアボーナス | Da | 中 | わずか | |
Co | スコアスコアボーナス | Vo | 中 | わずか | |
Pa | スコアスコアボーナス | Vo | 中 | わずか | |
Pa | スコアスコアボーナス | To | 中 | わずか | |
Cu | コンボナコンボボーナス | Da | 中 | わずか | |
Cu | コンボナコンボボーナス | Vo | 中 | わずか | |
Pa | コンボナコンボボーナス | Vo | 中 | わずか | |
Co | コンボナコンボボーナス | Da | 中 | わずか | |
Cu | オバロオーバーロード | To | 高 | わずか | |
Cu | オバロオーバーロード | Vo | 高 | わずか | |
Co | オバロオーバーロード | Da | 高 | わずか | |
Pa | オバロオーバーロード | Da | 高 | わずか | |
Co | オバロオーバーロード | To | 高 | わずか | |
Cu | オバロオーバーロード | Da | 高 | わずか | |
Co | オバロオーバーロード | Vi | 高 | わずか | |
Pa | オバロオーバーロード | To | 高 | わずか | |
Cu | Cuフォカスキュートフォーカス | To | 中 | わずか | |
Cu | Cuフォカスキュートフォーカス | Vi | 中 | わずか | |
Co | Coフォカスクールフォーカス | Da | 中 | わずか | |
Co | Coフォカスクールフォーカス | Vo | 中 | わずか | |
Co | Coフォカスクールフォーカス | Vi | 中 | わずか | |
Pa | Paフォカスパッションフォーカス | Da | 中 | わずか | |
Pa | Paフォカスパッションフォーカス | Vo | 中 | わずか | |
Pa | Paフォカスパッションフォーカス | Vi | 中 | わずか | |
Co | Coアンサンブルクールアンサンブル | Da | 中 | わずか | |
Co | Coアンサンブルクールアンサンブル | Vi | 中 | わずか | |
Co | Coアンサンブルクールアンサンブル | Vo | 中 | わずか | |
Cu | Cuアンサンブルキュートアンサンブル | Vo | 中 | わずか | |
Cu | Cuアンサンブルキュートアンサンブル | Da | 中 | わずか | |
Cu | Cuアンサンブルキュートアンサンブル | Vi | 中 | わずか | |
Pa | Paアンサンブルパッションアンサンブル | Vi | 中 | わずか | |
Pa | Paアンサンブルパッションアンサンブル | Da | 中 | わずか | |
Pa | Paアンサンブルパッションアンサンブル | Vo | 中 | わずか | |
Pa | オルタオルタネイト | Da | 中 | わずか | |
Cu | オルタオルタネイト | Vi | 中 | わずか | |
Co | オルタオルタネイト | Vo | 中 | わずか | |
Pa | オルタオルタネイト | Vo | 中 | わずか | |
Co | オルタオルタネイト | Da | 中 | わずか | |
Cu | オルタオルタネイト | Da | 中 | わずか | |
Co | オルタオルタネイト | Vi | 中 | わずか | |
Pa | オルタオルタネイト | Vi | 中 | わずか | |
Cu | オルタオルタネイト | Vo | 中 | わずか | |
Co | オルタオルタネイト | Vi | 中 | わずか | |
Co | ミューミューチャル | Vo | 中 | わずか | |
Pa | ミューミューチャル | Vo | 中 | わずか | |
Cu | ミューミューチャル | Da | 中 | わずか | |
Co | ミューミューチャル | Vo | 中 | わずか | |
Pa | ミューミューチャル | Da | 中 | わずか | |
Cu | ミューミューチャル | Vo | 中 | わずか | |
Co | ミューミューチャル | Da | 中 | わずか | |
Cu | ミューミューチャル | Vo | 中 | わずか | |
Pa | ドライブオーバードライブ | Da | 高 | わずか | |
Co | ドライブオーバードライブ | Vi | 高 | わずか | |
Cu | ドライブオーバードライブ | Vo | 高 | わずか | |
Cu | ドライブオーバードライブ | Da | 高 | わずか | |
Co | ドライブオーバードライブ | Vi | 高 | わずか | |
Co | ハーモニードミナント・ハーモニー | Vo | 中 | わずか | |
Pa | ハーモニードミナント・ハーモニー | Vo | 中 | わずか | |
Cu | ハーモニードミナント・ハーモニー | Da | 中 | わずか | |
Co | ハーモニードミナント・ハーモニー | Vo | 中 | わずか |
カード | 属性 | 特技 | 特化 | 確率 | 継続 |
---|---|---|---|---|---|
Cu | スコアスコアボーナス | Vi | 高 | わずか | |
Cu | スコアスコアボーナス | Da | 高 | わずか | |
Cu | スコアスコアボーナス | Vo | 高 | わずか | |
Co | スコアスコアボーナス | Vo | 高 | わずか | |
Co | スコアスコアボーナス | Da | 高 | わずか | |
Co | スコアスコアボーナス | To | 高 | わずか | |
Pa | スコアスコアボーナス | Da | 高 | わずか | |
Pa | スコアスコアボーナス | Vo | 高 | わずか | |
Pa | スコアスコアボーナス | Vi | 高 | わずか | |
Pa | スコアスコアボーナス | To | 高 | わずか | |
Cu | コンボナコンボボーナス | Vo | 中 | 少し | |
Cu | コンボナコンボボーナス | Vi | 高 | わずか | |
Co | コンボナコンボボーナス | Vo | 高 | わずか | |
Co | コンボナコンボボーナス | Vo | 中 | 少し | |
Pa | コンボナコンボボーナス | Da | 高 | わずか | |
Pa | コンボナコンボボーナス | Vi | 高 | わずか | |
Pa | 回復ライフ回復 | To | 中 | わずか | |
Co | 回復ライフ回復 | To | 中 | わずか | |
Cu | 回復ライフ回復 | To | 中 | わずか | |
Co | ダメガダメージガード | Da | 高 | 少し | |
Cu | オバロオーバーロード | Vi | 高 | 少し | |
Co | オバロオーバーロード | Vi | 高 | 少し | |
Pa | オバロオーバーロード | To | 高 | 少し | |
Pa | オバロオーバーロード | Vo | 高 | 少し | |
Co | オバロオーバーロード | To | 高 | 少し | |
Cu | オバロオーバーロード | To | 高 | 少し | |
Pa | オバロオーバーロード | Da | 高 | 少し | |
Co | オバロオーバーロード | Vo | 高 | 少し | |
Pa | オバロオーバーロード | Vi | 高 | 少し | |
Cu | オバロオーバーロード | Vo | 高 | 少し | |
Co | オバロオーバーロード | Da | 高 | 少し | |
Cu | コンセントコンセントレーション | Vo | 高 | わずか | |
Co | コンセントコンセントレーション | Vi | 高 | わずか | |
Pa | コンセントコンセントレーション | Vi | 高 | わずか | |
Pa | コンセントコンセントレーション | Da | 高 | わずか | |
Co | コンセントコンセントレーション | Vo | 高 | わずか | |
Cu | コンセントコンセントレーション | Da | 高 | わずか | |
Cu | コンセントコンセントレーション | Vi | 高 | わずか | |
Pa | コンセントコンセントレーション | Vo | 高 | わずか | |
Co | コンセントコンセントレーション | Da | 高 | わずか | |
Cu | スキブスキルブースト | Vo | 高 | 少し | |
Pa | スキブスキルブースト | Vi | 高 | 少し | |
Co | スキブスキルブースト | Da | 高 | 少し | |
Cu | Cuフォカスキュートフォーカス | Vo | 高 | わずか | |
Cu | Cuフォカスキュートフォーカス | Da | 高 | わずか | |
Cu | Cuフォカスキュートフォーカス | Vi | 高 | わずか | |
Co | Coフォカスクールフォーカス | Vo | 高 | わずか | |
Co | Coフォカスクールフォーカス | Vi | 高 | わずか | |
Pa | Paフォカスパッションフォーカス | Vi | 高 | わずか | |
Cu | スパークルライフスパークル | Vi | 高 | わずか | |
Pa | スパークルライフスパークル | Vo | 高 | わずか | |
Co | スパークルライフスパークル | Vi | 高 | わずか | |
Cu | スパークルライフスパークル | Da | 高 | わずか | |
Co | スパークルライフスパークル | Da | 高 | わずか | |
Pa | スパークルライフスパークル | Da | 高 | わずか | |
Pa | スパークルライフスパークル | Vi | 高 | わずか | |
Co | シナジートリコロール・シナジー | Vi | 高 | わずか | |
Cu | シナジートリコロール・シナジー | Da | 高 | わずか | |
Pa | シナジートリコロール・シナジー | Vo | 高 | わずか | |
Cu | シナジートリコロール・シナジー | Vo | 高 | わずか | |
Pa | シナジートリコロール・シナジー | Vi | 高 | わずか | |
Co | シナジートリコロール・シナジー | Da | 高 | わずか | |
Co | シナジートリコロール・シナジー | Vo | 高 | わずか | |
Pa | コーデコーディネイト | Vo | 高 | わずか | |
Cu | コーデコーディネイト | Vi | 高 | わずか | |
Co | コーデコーディネイト | Vo | 高 | わずか | |
Pa | コーデコーディネイト | Da | 高 | わずか | |
Co | コーデコーディネイト | Da | 高 | わずか | |
Cu | コーデコーディネイト | Vo | 高 | わずか | |
Co | コーデコーディネイト | Vi | 高 | わずか | |
Pa | コーデコーディネイト | Vi | 高 | わずか | |
Cu | コーデコーディネイト | Da | 高 | わずか | |
Cu | コーデコーディネイト | Da | 高 | わずか | |
Co | コーデコーディネイト | Da | 高 | わずか | |
Co | コーデコーディネイト | Vo | 高 | わずか | |
Pa | コーデコーディネイト | Vi | 高 | わずか | |
Pa | チューニチューニング | Da | 高 | わずか | |
Pa | チューニチューニング | Vo | 高 | わずか | |
Pa | チューニチューニング | Vi | 高 | わずか | |
Cu | チューニチューニング | Vi | 高 | わずか | |
Co | チューニチューニング | Vi | 高 | わずか | |
Cu | チューニチューニング | Vo | 高 | わずか | |
Co | チューニチューニング | Vo | 高 | わずか | |
Co | チューニチューニング | Da | 高 | わずか | |
Co | ロングロングアクト | Vi | 高 | 少し | |
Pa | ロングロングアクト | Vo | 高 | 少し | |
Pa | ロングロングアクト | Vi | 高 | 少し | |
Co | ロングロングアクト | Da | 高 | 少し | |
Pa | ロングロングアクト | Da | 高 | 少し | |
Cu | ロングロングアクト | Vi | 高 | 少し | |
Cu | ロングロングアクト | Da | 高 | 少し | |
Cu | フリックフリックアクト | To | 高 | 少し | |
Co | フリックフリックアクト | Vo | 高 | 少し | |
Pa | フリックフリックアクト | Vi | 高 | 少し | |
Co | フリックフリックアクト | Da | 高 | 少し | |
Cu | フリックフリックアクト | Da | 高 | 少し | |
Pa | フリックフリックアクト | Vo | 高 | 少し | |
Co | フリックフリックアクト | Vi | 高 | 少し | |
Cu | フリックフリックアクト | Vo | 高 | 少し | |
Co | Coアンサンブルクールアンサンブル | Vo | 高 | わずか | |
Cu | スライドスライドアクト | Vo | 高 | 少し | |
Co | スライドスライドアクト | Vi | 高 | 少し | |
Pa | スライドスライドアクト | Da | 高 | 少し | |
Cu | スライドスライドアクト | Da | 高 | 少し | |
Pa | スライドスライドアクト | Vo | 高 | 少し | |
Co | スライドスライドアクト | Da | 高 | 少し | |
Cu | スライドスライドアクト | Vi | 高 | 少し | |
Co | スライドスライドアクト | Vo | 高 | 少し | |
Pa | スライドスライドアクト | Vi | 高 | 少し | |
Cu | Cuアンサンブルキュートアンサンブル | Vo | 高 | わずか | |
Cu | Cuアンサンブルキュートアンサンブル | Vi | 高 | わずか | |
Co | Daモチーフダンスモチーフ | Da | 高 | わずか | |
Cu | Daモチーフダンスモチーフ | Da | 高 | わずか | |
Pa | Daモチーフダンスモチーフ | Da | 高 | わずか | |
Pa | Voモチーフボーカルモチーフ | Vo | 高 | わずか | |
Co | Voモチーフボーカルモチーフ | Vo | 高 | わずか | |
Cu | Voモチーフボーカルモチーフ | Vo | 高 | わずか | |
Pa | Paアンサンブルパッションアンサンブル | Vi | 高 | わずか | |
Cu | Viモチーフビジュアルモチーフ | Vi | 高 | わずか | |
Pa | Viモチーフビジュアルモチーフ | Vi | 高 | わずか | |
Co | Viモチーフビジュアルモチーフ | Vi | 高 | わずか | |
Pa | シンフォトリコロール・シンフォニー | Da | 高 | わずか | |
Co | シンフォトリコロール・シンフォニー | Vi | 高 | わずか | |
Cu | シンフォトリコロール・シンフォニー | Vo | 高 | わずか | |
Cu | シンフォトリコロール・シンフォニー | Vi | 高 | わずか | |
Co | シンフォトリコロール・シンフォニー | Vo | 高 | わずか | |
Co | リフレインリフレイン | Vi | 高 | わずか | |
Cu | リフレインリフレイン | Vo | 高 | わずか | |
Pa | リフレインリフレイン | Da | 高 | わずか | |
Co | リフレインリフレイン | Da | 高 | わずか | |
Pa | リフレインリフレイン | Vo | 高 | わずか | |
Pa | リフレインリフレイン | Vi | 高 | わずか | |
Pa | ドライブオーバードライブ | Vo | 高 | 少し | |
Cu | ドライブオーバードライブ | Vo | 高 | 少し | |
Co | ドライブオーバードライブ | Da | 高 | 少し | |
Cu | ドライブオーバードライブ | Vi | 高 | 少し | |
Cu | スパイクトリコロール・スパイク | Vi | 高 | わずか | |
Co | スパイクトリコロール・スパイク | Da | 高 | わずか | |
Pa | スパイクトリコロール・スパイク | Vo | 高 | わずか |
カード | 属性 | 特技 | 特化 | 確率 | 継続 |
---|---|---|---|---|---|
Co | 回復ライフ回復 | To | 高 | わずか | |
Cu | 回復ライフ回復 | To | 高 | わずか | |
Pa | 回復ライフ回復 | To | 高 | わずか | |
Cu | スキブスキルブースト | Vi | 高 | しばらく | |
Co | スキブスキルブースト | Vo | 高 | しばらく | |
Pa | スキブスキルブースト | Da | 高 | しばらく | |
Cu | オールオールラウンド | Da | 高 | わずか | |
Co | オールオールラウンド | Vo | 高 | わずか | |
Pa | オールオールラウンド | Vi | 高 | わずか | |
Pa | オールオールラウンド | Da | 高 | わずか | |
Co | オールオールラウンド | Vi | 高 | わずか | |
Cu | オールオールラウンド | Vi | 高 | わずか | |
Co | オールオールラウンド | Da | 高 | わずか | |
Pa | オールオールラウンド | Vo | 高 | わずか | |
Cu | オールオールラウンド | Vo | 高 | わずか |
カード | 属性 | 特技 | 特化 | 確率 | 継続 |
---|---|---|---|---|---|
Cu | スコアスコアボーナス | Vo | 中 | しばらく | |
Cu | スコアスコアボーナス | To | 中 | しばらく | |
Cu | スコアスコアボーナス | Vi | 高 | 少し | |
Cu | スコアスコアボーナス | Da | 高 | 少し | |
Co | スコアスコアボーナス | Da | 中 | しばらく | |
Co | スコアスコアボーナス | Vi | 高 | 少し | |
Co | スコアスコアボーナス | To | 中 | しばらく | |
Pa | スコアスコアボーナス | Vi | 中 | しばらく | |
Pa | スコアスコアボーナス | To | 高 | 少し | |
Pa | スコアスコアボーナス | Da | 高 | 少し | |
Cu | コンボナコンボボーナス | Vi | 中 | しばらく | |
Cu | コンボナコンボボーナス | Da | 高 | 少し | |
Co | コンボナコンボボーナス | Vo | 高 | 少し | |
Co | コンボナコンボボーナス | Vi | 高 | 少し | |
Pa | コンボナコンボボーナス | Da | 中 | しばらく | |
Pa | コンボナコンボボーナス | Vi | 高 | 少し | |
Cu | パフェサポパーフェクトサポート | To | 高 | わずか | |
Co | パフェサポパーフェクトサポート | Vi | 高 | わずか | |
Pa | パフェサポパーフェクトサポート | Da | 高 | わずか | |
Cu | パフェサポパーフェクトサポート | Vi | 高 | わずか | |
Pa | 回復ライフ回復 | To | 中 | 少し | |
Cu | 回復ライフ回復 | To | 中 | 少し | |
Co | 回復ライフ回復 | To | 中 | 少し | |
Cu | オバロオーバーロード | Da | 高 | しばらく | |
Co | オバロオーバーロード | Vo | 高 | しばらく | |
Pa | オバロオーバーロード | Vi | 高 | しばらく | |
Pa | オバロオーバーロード | To | 高 | しばらく | |
Co | オバロオーバーロード | Vi | 高 | しばらく | |
Cu | オバロオーバーロード | Vi | 高 | しばらく | |
Cu | コンセントコンセントレーション | Vi | 高 | 少し | |
Co | コンセントコンセントレーション | Vo | 高 | 少し | |
Pa | コンセントコンセントレーション | Vo | 高 | 少し | |
Pa | コンセントコンセントレーション | Da | 高 | 少し | |
Cu | コンセントコンセントレーション | Vo | 高 | 少し | |
Co | コンセントコンセントレーション | Da | 高 | 少し | |
Cu | コンセントコンセントレーション | Da | 高 | 少し | |
Co | コンセントコンセントレーション | Vi | 高 | 少し | |
Pa | コンセントコンセントレーション | Vi | 高 | 少し | |
Cu | Cuフォカスキュートフォーカス | Da | 高 | 少し | |
Cu | Cuフォカスキュートフォーカス | Vi | 高 | 少し | |
Co | Coフォカスクールフォーカス | Vi | 高 | 少し | |
Co | Coフォカスクールフォーカス | Da | 高 | 少し | |
Pa | Paフォカスパッションフォーカス | To | 高 | 少し | |
Pa | Paフォカスパッションフォーカス | Vo | 高 | 少し | |
Pa | Paフォカスパッションフォーカス | Da | 高 | 少し | |
Cu | オールオールラウンド | Vo | 中 | 少し | |
Co | オールオールラウンド | Vi | 中 | 少し | |
Pa | オールオールラウンド | Vo | 中 | 少し | |
Co | オールオールラウンド | Da | 中 | 少し | |
Cu | オールオールラウンド | Da | 中 | 少し | |
Pa | オールオールラウンド | To | 中 | わずか | |
Pa | オールオールラウンド | Da | 中 | 少し | |
Pa | オールオールラウンド | Vi | 中 | 少し | |
Cu | オールオールラウンド | Vi | 中 | 少し | |
Co | オールオールラウンド | Vo | 中 | 少し | |
Cu | スパークルライフスパークル | Vo | 高 | 少し | |
Pa | スパークルライフスパークル | Vi | 高 | 少し | |
Co | スパークルライフスパークル | Da | 高 | 少し | |
Co | スパークルライフスパークル | Vo | 高 | 少し | |
Pa | スパークルライフスパークル | Da | 高 | 少し | |
Pa | スパークルライフスパークル | Vo | 高 | 少し | |
Cu | スパークルライフスパークル | Vi | 高 | 少し | |
Co | スパークルライフスパークル | Da | 高 | 少し | |
Co | シナジートリコロール・シナジー | Vo | 高 | 少し | |
Pa | シナジートリコロール・シナジー | Da | 高 | 少し | |
Cu | シナジートリコロール・シナジー | Vi | 高 | 少し | |
Co | シナジートリコロール・シナジー | Vi | 高 | 少し | |
Cu | シナジートリコロール・シナジー | Da | 高 | 少し | |
Cu | シナジートリコロール・シナジー | Vo | 高 | 少し | |
Cu | コーデコーディネイト | Da | 高 | 少し | |
Co | コーデコーディネイト | Vo | 高 | 少し | |
Co | コーデコーディネイト | Da | 高 | 少し | |
Cu | コーデコーディネイト | Vo | 高 | 少し | |
Pa | コーデコーディネイト | Vi | 高 | 少し | |
Pa | コーデコーディネイト | Da | 高 | 少し | |
Cu | コーデコーディネイト | Vi | 高 | 少し | |
Co | コーデコーディネイト | Vi | 高 | 少し | |
Pa | コーデコーディネイト | Vo | 高 | 少し | |
Co | コーデコーディネイト | Vo | 高 | 少し | |
Co | コーデコーディネイト | Vi | 高 | 少し | |
Co | コーデコーディネイト | Da | 高 | 少し | |
Cu | コーデコーディネイト | Vi | 高 | 少し | |
Cu | コーデコーディネイト | Da | 高 | 少し | |
Pa | コーデコーディネイト | Da | 高 | 少し | |
Co | チューニチューニング | Da | 高 | 少し | |
Co | チューニチューニング | Vi | 高 | 少し | |
Cu | チューニチューニング | Da | 高 | 少し | |
Co | チューニチューニング | Vo | 高 | 少し | |
Pa | チューニチューニング | Vo | 高 | 少し | |
Cu | チューニチューニング | Vo | 高 | 少し | |
Pa | チューニチューニング | Da | 高 | 少し | |
Cu | チューニチューニング | Vi | 高 | 少し | |
Cu | ロングロングアクト | To | 高 | しばらく | |
Co | ロングロングアクト | Vo | 高 | しばらく | |
Pa | ロングロングアクト | Da | 高 | しばらく | |
Cu | ロングロングアクト | Vi | 高 | しばらく | |
Co | ロングロングアクト | Da | 高 | しばらく | |
Pa | ロングロングアクト | Vo | 高 | しばらく | |
Cu | ロングロングアクト | Vo | 高 | しばらく | |
Cu | ロングロングアクト | Vi | 高 | しばらく | |
Co | ロングロングアクト | Vi | 高 | しばらく | |
Pa | フリックフリックアクト | Vi | 高 | しばらく | |
Co | フリックフリックアクト | Da | 高 | しばらく | |
Cu | フリックフリックアクト | Vi | 高 | しばらく | |
Pa | フリックフリックアクト | Da | 高 | しばらく | |
Co | フリックフリックアクト | Vo | 高 | しばらく | |
Co | フリックフリックアクト | Vi | 高 | しばらく | |
Cu | フリックフリックアクト | Vo | 高 | しばらく | |
Pa | フリックフリックアクト | Vo | 高 | しばらく | |
Co | Coアンサンブルクールアンサンブル | Vi | 高 | 少し | |
Co | Coアンサンブルクールアンサンブル | Vo | 高 | 少し | |
Co | Coアンサンブルクールアンサンブル | Da | 高 | 少し | |
Co | スライドスライドアクト | Da | 高 | しばらく | |
Pa | スライドスライドアクト | Vo | 高 | しばらく | |
Cu | スライドスライドアクト | Da | 高 | しばらく | |
Co | スライドスライドアクト | Vo | 高 | しばらく | |
Cu | スライドスライドアクト | Vi | 高 | しばらく | |
Cu | スライドスライドアクト | Vo | 高 | しばらく | |
Pa | スライドスライドアクト | Vi | 高 | しばらく | |
Co | スライドスライドアクト | Vi | 高 | しばらく | |
Cu | Cuアンサンブルキュートアンサンブル | Da | 高 | 少し | |
Cu | Cuアンサンブルキュートアンサンブル | Vi | 高 | 少し | |
Cu | Cuアンサンブルキュートアンサンブル | Vo | 高 | 少し | |
Pa | Daモチーフダンスモチーフ | Da | 高 | 少し | |
Co | Daモチーフダンスモチーフ | Da | 高 | 少し | |
Cu | Voモチーフボーカルモチーフ | Vo | 高 | 少し | |
Pa | Paアンサンブルパッションアンサンブル | Da | 高 | 少し | |
Pa | Paアンサンブルパッションアンサンブル | Vo | 高 | 少し | |
Pa | Paアンサンブルパッションアンサンブル | Vi | 高 | 少し | |
Co | Viモチーフビジュアルモチーフ | Vi | 高 | 少し | |
Pa | シンフォトリコロール・シンフォニー | Vi | 高 | 少し | |
Cu | シンフォトリコロール・シンフォニー | Da | 高 | 少し | |
Co | シンフォトリコロール・シンフォニー | Vo | 高 | 少し | |
Pa | シンフォトリコロール・シンフォニー | Da | 高 | 少し | |
Pa | オルタオルタネイト | Da | 中 | しばらく | |
Cu | オルタオルタネイト | Vi | 中 | しばらく | |
Co | オルタオルタネイト | Vo | 中 | しばらく | |
Co | オルタオルタネイト | Vi | 中 | しばらく | |
Pa | オルタオルタネイト | Vo | 中 | しばらく | |
Cu | オルタオルタネイト | Vo | 中 | しばらく | |
Cu | オルタオルタネイト | Da | 中 | しばらく | |
Co | オルタオルタネイト | Da | 中 | しばらく | |
Pa | オルタオルタネイト | Vi | 中 | しばらく | |
Co | オルタオルタネイト | Vo | 中 | しばらく | |
Cu | リフレインリフレイン | Vi | 高 | 少し | |
Co | リフレインリフレイン | Da | 高 | 少し | |
Pa | リフレインリフレイン | Vo | 高 | 少し | |
Cu | ミューミューチャル | Vo | 中 | しばらく | |
Co | ミューミューチャル | Da | 中 | しばらく | |
Pa | ミューミューチャル | Vo | 中 | しばらく | |
Pa | ミューミューチャル | Vo | 中 | しばらく | |
Co | ミューミューチャル | Vo | 中 | しばらく | |
Cu | ミューミューチャル | Da | 中 | しばらく | |
Co | ミューミューチャル | Vo | 中 | しばらく | |
Pa | ミューミューチャル | Da | 中 | しばらく | |
Co | ドライブオーバードライブ | Vo | 高 | しばらく | |
Cu | ドライブオーバードライブ | Da | 高 | しばらく | |
Pa | ドライブオーバードライブ | Vi | 高 | しばらく | |
Pa | ドライブオーバードライブ | Da | 高 | しばらく |
カード | 属性 | 特技 | 特化 | 確率 | 継続 |
---|---|---|---|---|---|
Cu | 回復ライフ回復 | To | 高 | 少し | |
Cu | スキブスキルブースト | Da | 高 | かなり | |
Co | スキブスキルブースト | Vi | 高 | かなり | |
Pa | スキブスキルブースト | Vo | 高 | かなり |
カード | 属性 | 特技 | 特化 | 確率 | 継続 |
---|---|---|---|---|---|
Cu | スコアスコアボーナス | Vo | 中 | かなり | |
Cu | スコアスコアボーナス | Vi | 中 | かなり | |
Cu | スコアスコアボーナス | To | 高 | しばらく | |
Cu | スコアスコアボーナス | Da | 高 | しばらく | |
Co | スコアスコアボーナス | To | 高 | しばらく | |
Co | スコアスコアボーナス | Vo | 高 | しばらく | |
Co | スコアスコアボーナス | Vi | 中 | かなり | |
Pa | スコアスコアボーナス | To | 高 | しばらく | |
Pa | スコアスコアボーナス | Vi | 中 | かなり | |
Pa | スコアスコアボーナス | Vo | 高 | しばらく | |
Pa | スコアスコアボーナス | Da | 高 | しばらく | |
Cu | コンボナコンボボーナス | Vi | 中 | かなり | |
Cu | コンボナコンボボーナス | Da | 高 | しばらく | |
Cu | コンボナコンボボーナス | Vo | 高 | しばらく | |
Co | コンボナコンボボーナス | Vi | 高 | しばらく | |
Co | コンボナコンボボーナス | Vo | 高 | しばらく | |
Co | コンボナコンボボーナス | Da | 高 | しばらく | |
Pa | コンボナコンボボーナス | Da | 中 | かなり | |
Pa | コンボナコンボボーナス | Vi | 中 | かなり | |
Pa | コンボナコンボボーナス | Vo | 高 | しばらく | |
Cu | 回復ライフ回復 | To | 高 | 少し | |
Co | 回復ライフ回復 | To | 高 | 少し | |
Pa | 回復ライフ回復 | To | 高 | 少し | |
Cu | コンセントコンセントレーション | Da | 高 | しばらく | |
Co | コンセントコンセントレーション | Da | 高 | しばらく | |
Pa | コンセントコンセントレーション | Vo | 高 | しばらく | |
Cu | コンセントコンセントレーション | Vi | 高 | しばらく | |
Co | コンセントコンセントレーション | Vi | 高 | しばらく | |
Pa | コンセントコンセントレーション | Vi | 高 | しばらく | |
Cu | コンセントコンセントレーション | Vi | 中 | かなり | |
Pa | コンセントコンセントレーション | Da | 中 | かなり | |
Co | コンセントコンセントレーション | Da | 中 | かなり | |
Cu | コンセントコンセントレーション | Da | 中 | かなり | |
Pa | コンセントコンセントレーション | Vi | 中 | かなり | |
